volvo

Volvo C30

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo C30 1.6D 109 KM109 KM 142 KM 240 Nm300 Nm
Volvo C30 1.6D 115 KM115 KM 145 KM 270 Nm340 Nm
Volvo C30 2.0D 136 KM136 KM 185 KM 320 Nm 410 Nm
Volvo C30 2.0 145 KM145 KM165 KM 185 Nm215 Nm
Volvo C30 2.0 D3 150 KM150 KM 185 KM350 Nm410 Nm
Volvo C30 2.0 D4 177 KM177 KM 215 KM 400 Nm460 Nm
Volvo C30 2.4 170 KM170 KM190 KM 230 Nm260 Nm
Volvo C30 2.4 D5 180 KM180 KM 215 KM 350 Nm 480 Nm
Volvo C30 2.5 T5 220 KM220 KM 265 KM 320 Nm 400 Nm
Volvo C30 2.5 T5 230 KM230 KM 275 KM 320 Nm380 Nm

Volvo C70 I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo C70 2.0T 163 KM163 KM 208 KM 230 Nm 320 Nm
Volvo C70 2.3 T5 240 KM240 KM 265 KM 330 Nm 410 Nm
Volvo C70 2.3 T5 245 KM245 KM 279 KM 330 Nm 420 Nm
Volvo C70 2.4T 193 KM193 KM 236 KM 270 Nm 360 Nm
Volvo C70 2.4T 200 KM200 KM237 KM285 Nm346 Nm
Volvo C70 2.5T 193 KM193 KM236 KM270 Nm360 Nm
Volvo C70 R 2.3 240 KM240 KM283 KM330 Nm400 Nm
Volvo C70 R 2.3 245 KM245 KM289 KM330 Nm400 Nm

Volvo C70 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo C70 II 2.0D 136 KM136 KM 180 KM 320 Nm 425 Nm
Volvo C70 II 2.0 D3 150 KM150 KM 185 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo C70 II 2.0 D4 177 KM177 KM 215 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo C70 II 2.4 140 KM140 KM 160 KM 220 Nm 245 Nm
Volvo C70 II 2.4 170 KM170 KM 188 KM 230 Nm 255 Nm
Volvo C70 II 2.4 D5 180 KM 350 Nm180 KM 215 KM 350 Nm 425 Nm
Volvo C70 II 2.4 D5 180 KM 400 Nm180 KM215 KM400 Nm475 Nm
Volvo C70 II 2.5 T5 220 KM220 KM 265 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo C70 II 2.5 T5 230 KM230 KM 275 KM 320 Nm 380 Nm

Volvo S40

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S40 1.6 105 KM105 KM 125 KM 150 Nm 175 Nm
Volvo S40 1.6 109 KM109 KM 142 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo S40 1.8 125 KM125 KM 140 KM 165 Nm 190 Nm
Volvo S40 1.9TD 90 KM90 KM118 KM176 Nm232 Nm
Volvo S40 1.9D 95 KM95 KM124 KM190 Nm249 Nm
Volvo S40 1.9D 102 KM 102 KM 133 KM 215 Nm 280 Nm
Volvo S40 1.9D 115 KM115 KM 150 KM 265 Nm 330 Nm
Volvo S40 1.9 T4 200 KM200 KM237 KM300 Nm364 Nm
Volvo S40 2.0 T4 160 KM160 KM 207 KM 230 Nm 320 Nm
Volvo S40 2.0 T4 163 KM163 KM 208 KM 240 Nm 320 Nm
Volvo S40 2.0 T4 165 KM165 KM210 KM240 Nm320 Nm
Volvo S40 2.0 T4 200 KM200 KM 241 KM 300 Nm 380 Nm

Volvo S40 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S40 II 1.6D 109 KM109 KM 142 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo S40 II 1.6D 115 KM115 KM 140 KM 270 Nm 320 Nm
Volvo S40 II 2.0D 136 KM136 KM 180 KM 320 Nm 425 Nm
Volvo S40 II 2.0 D3 150 KM150 KM 215 KM 350 Nm 485 Nm
Volvo S40 II 2.0 D4 177 KM177 KM 215 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo S40 II 2.4 140 KM140 KM174 KM220 Nm224 Nm
Volvo S40 II 2.4 D5 180 KM 350 Nm180 KM218 KM350 Nm425 Nm
Volvo S40 II 2.4 D5 180 KM 400 Nm180 KM 218 KM 400 Nm 475 Nm
Volvo S40 II 2.5 T5 220 KM220 KM 265 KM 320 Nm 400 Nm
Volvo S40 II 2.5 T5 230 KM230 KM 275 KM 320 Nm 380 Nm

Volvo S60 I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S60 2.0T 180 KM180 KM 210 KM 240 Nm 290 Nm
Volvo S60 2.3 T5 250 KM250 KM 295 KM330 Nm399 Nm
Volvo S60 2.4D 126 KM126 KM 200 KM 300 Nm 410 Nm
Volvo S60 2.4D 130 KM130 KM 190 KM 280 Nm 420 Nm
Volvo S60 2.4 140 KM140 KM 165 KM 220 Nm 255 Nm
Volvo S60 2.4 D5 163 KM163 KM 198 KM 340 Nm 420 Nm
Volvo S60 2.4 170 KM170 KM 195 KM 225 Nm 260 Nm
Volvo S60 2.4 D5 185 KM185 KM 225 KM 400 Nm 511 Nm
Volvo S60 2.4 T 200 KM200 KM 235 KM 285 Nm 375 Nm
Volvo S60 2.4 T5 250 KM250 KM 275 KM 330 Nm 390 Nm
Volvo S60 2.4 T5 260 KM260 KM 300 KM 350 Nm 425 Nm
Volvo S60 2.5T 210 KM210 KM 260 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo S60 R 2.5T 300 KM 350 Nm300 KM345 KM350 Nm413 Nm
Volvo S60 R 2.5T 300 KM 400 Nm300 KM 345 KM 400 Nm 494 Nm

Volvo S60 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S60 II 1.5 T2 122 KM122 KM185 KM220 Nm290 Nm
Volvo S60 II 1.5 T3 152 KM152 KM185 KM250 Nm280 Nm
Volvo S60 II 1.6 D2 115 KM115 KM140 KM270 Nm320 Nm
Volvo S60 II 1.6 eDrive 115 KM115 KM140 KM240 Nm312 Nm
Volvo S60 II 1.6 D3 136 KM136 KM175 KM350 Nm451 Nm
Volvo S60 II 1.6 T3 150 KM150 KM200 KM240 Nm335 Nm
Volvo S60 II 1.6 T4 180 KM180 KM 215 KM 240 Nm 310 Nm
Volvo S60 II 2.0 D2 (VEA) 120 KM120 KM 170 KM 280 Nm 375 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 136 KM136 KM 185 KM 350 Nm 460 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 (VEA) 150 KM150 KM 185 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3 150 KM150 KM185 KM350 Nm430 Nm
Volvo S60 II 2.0 T3 152 KM152 KM181 KM250 Nm305 Nm
Volvo S60 II 2.0 D3/D4 163 KM163 KM 195 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo S60 II 2.0 D4 (VEA) 181 KM181 KM 235 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo S60 II 2.0 D4 (VEA) 190 KM190 KM 235 KM 400 Nm 490 Nm
Volvo S60 II 2.0 T4 190 KM190 KM 225 KM 300 Nm 390 Nm
Volvo S60 II 2.0 D4 200 KM200 KM235 KM440 Nm529 Nm
Volvo S60 II 2.0T 203 KM203 KM240 KM300 Nm364 Nm
Volvo S60 II 2.0 D5 215 KM215 KM 240 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo S60 II 2.0 D5 225 KM225 KM264 KM470 Nm565 Nm
Volvo S60 II 2.0 D5 233 KM233 KM273 KM500 Nm600 Nm
Volvo S60 II 2.0 T5 240 KM240 KM 275 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo S60 II 2.0 T5 245 KM245 KM 275 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo S60 II 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo S60 II 2.0 T6 306 KM306 KM357 KM400 Nm470 Nm
Volvo S60 II 2.0 T6 310 KM310 KM362 KM430 Nm505 Nm
Volvo S60 II 2.0 T6 320 KM320 KM 389 KM400 Nm 490 Nm
Volvo S60 II 2.0 367 KM 367 KM427 KM470 Nm551 Nm
Volvo S60 II 2.4 D4 163 KM163 KM 225 KM 420 Nm 465 Nm
Volvo S60 II 2.4 D4 190 KM 420 Nm190 KM224 KM420 Nm509 Nm
Volvo S60 II 2.4 D4 190 KM 440 Nm190 KM224 KM440 Nm529 Nm
Volvo S60 II 2.4 D5 205 KM205 KM261 KM420 Nm539 Nm
Volvo S60 II 2.4 D5 215 KM215 KM274 KM420 Nm544 Nm
Volvo S60 II 2.4 D4 220 KM220 KM258 KM440 Nm529 Nm
Volvo S60 II 3.0 T6 304 KM304 KM 335 KM 440 Nm 480 Nm

Volvo S60 III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S60 III 2.0 T4 190 KM190 KM225 KM300 Nm390 Nm
Volvo S60 III 2.0 T4 197 KM197 KM234 KM300 Nm364 Nm
Volvo S60 III 2.0 T4 210 KM210 KM249 KM360 Nm435 Nm
Volvo S60 III 2.0 T5 250 KM250 KM295 KM350 Nm423 Nm
Volvo S60 III 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm483 Nm
Volvo S60 III 2.0 T5 310 KM310 KM357 KM400 Nm470 Nm

Volvo S70

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S70 2.3 T5 240 KM240 KM 280 KM 330 Nm 420 Nm
Volvo S70 2.4 T 193 KM193 KM 230 KM 270 Nm 360 Nm
Volvo S70 2.5 TDI 140 KM140 KM180 KM290 Nm340 Nm
Volvo S70 2.5 T 193 KM193 KM 236 KM 270 Nm 360 Nm
Volvo S70 R 2.3 240 KM240 KM280 KM330 Nm420 Nm
Volvo S70 R 2.3 250 KM250 KM289 KM350 Nm440 Nm

Volvo S80 I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S80 2.0 T 163 KM163 KM 208 KM 230 Nm 320 Nm
Volvo S80 2.0 T 180 KM180 KM 225 KM 240 Nm 305 Nm
Volvo S80 2.4 D 130 KM130 KM 163 KM 280 Nm 350 Nm
Volvo S80 2.4 D5 163 KM163 KM 190 KM 340 Nm 464 Nm
Volvo S80 2.4 T 200 KM200 KM237 KM285 Nm346 Nm
Volvo S80 2.5 D 140 KM140 KM 181 KM 290 Nm 360 Nm
Volvo S80 2.5 T 210 KM210 KM 255 KM 320 Nm 405 Nm
Volvo S80 2.8 T6 272 KM272 KM 311 KM 380 Nm 470 Nm

Volvo S80 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S80 II 1.6 D 109 KM109 KM141 KM240 Nm312 Nm
Volvo S80 II 1.6 D2 115 KM115 KM 145 KM 270 Nm 340 Nm
Volvo S80 II 1.6 D3 136 KM136 KM175 KM350 Nm451 Nm
Volvo S80 II 1.6 T4 180 KM180 KM 215 KM 240 Nm 310 Nm
Volvo S80 II 2.0 D3 136 KM136 KM 175 KM 320 Nm 425 Nm
Volvo S80 II 2.0 D4 163 KM163 KM 195 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo S80 II 2.0 D4 181 KM181 KM213 KM400 Nm482 Nm
Volvo S80 II 2.0 D4 200 KM200 KM235 KM440 Nm529 Nm
Volvo S80 II 2.0 T 203 KM203 KM240 KM300 Nm364 Nm
Volvo S80 II 2.0 T5 240 KM240 KM 275 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo S80 II 2.0 T 245 KM245 KM289 KM350 Nm423 Nm
Volvo S80 II 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo S80 II 2.4 D4 163 KM163 KM 189 KM 340 Nm 464 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 175 KM175 KM 225 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 185 KM185 KM 221 KM 400 Nm 465 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 205 KM205 KM261 KM420 Nm539 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 215 KM 420 Nm215 KM 240 KM 420 Nm 500 Nm
Volvo S80 II 2.4 D5 215 KM 440 Nm215 KM240 KM440 Nm525 Nm
Volvo S80 II 2.5 T 200 KM200 KM237 KM300 Nm364 Nm
Volvo S80 II 2.5 T 231 KM231 KM273 KM340 Nm412 Nm
Volvo S80 II 3.0 T6 286 KM286 KM338 KM400 Nm482 Nm
Volvo S80 II 3.0 T6 304 KM304 KM 335 KM 440 Nm 480 Nm
Volvo S80 II 4.4 315 KM315 KM339 KM440 Nm485 Nm

Volvo S90

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo S90 2.0 D3 (VEA) 150 KM150 KM 185 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo S90 2.0 D3 150 KM 350 Nm150 KM185 KM350 Nm430 Nm
Volvo S90 2.0 D4 (VEA) 190 KM190 KM 235 KM 400 Nm 490 Nm
Volvo S90 2.0 T4 190 KM 190 KM225 KM300 Nm364 Nm
Volvo S90 2.0 D4 (VEA) 200 KM200 KM255 KM440 Nm464 Nm
Volvo S90 2.0 T4 210 KM 210 KM249 KM360 Nm435 Nm
Volvo S90 2.0 D5 (VEA) 235 KM235 KM 285 KM 480 Nm 570 Nm
Volvo S90 2.0 D5 (VEA) 240 KM240 KM281 KM500 Nm600 Nm
Volvo S90 2.0 T5 250 KM250 KM295 KM350 Nm423 Nm
Volvo S90 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo S90 2.0 T5 254 KM254 KM 285 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo S90 2.0 T6 310 KM310 KM362 KM400 Nm470 Nm
Volvo S90 2.0 T6 320 KM320 KM 399 KM 400 Nm 499 Nm
Volvo S90 2.0 T6 326 KM326 KM383 KM430 Nm517 Nm
Volvo S90 2.0 T8 408 KM408 KM437 KM400 Nm442 Nm

Volvo V40

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V40 1.5 T2 122 KM122 KM 185 KM 220 Nm 290 Nm
Volvo V40 1.5 T3 152 KM 240 Nm152 KM185 KM240 Nm280 Nm
Volvo V40 1.5 T3 152 KM 250 Nm122 KM 185 KM 250 Nm 290 Nm
Volvo V40 1.6 D2 115 KM115 KM 145 KM 270 Nm 340 Nm
Volvo V40 1.6 T4 180 KM180 KM 220 KM 240 Nm 310 Nm
Volvo V40 1.9 TD 90 KM90 KM118 KM176 Nm232 Nm
Volvo V40 1.9D 95 KM95 KM124 KM190 Nm249 Nm
Volvo V40 1.9D 102 KM102 KM133 KM215 Nm280 Nm
Volvo V40 1.9D 115 KM115 KM150 KM265 Nm330 Nm
Volvo V40 1.9 T4 200 KM200 KM237 KM300 Nm364 Nm
Volvo V40 2.0 D2 (VEA) 120 KM120 KM 170 KM 280 Nm 400 Nm
Volvo V40 2.0 D3 150 KM150 KM 215 KM 350 Nm 460 Nm
Volvo V40 2.0 D3 (VEA) 150 KM150 KM 185 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V40 2.0 T4 160 KM160 KM191 KM230 Nm281 Nm
Volvo V40 2.0 T4 163 KM163 KM208 KM240 Nm320 Nm
Volvo V40 2.0 T4 165 KM165 KM210 KM240 Nm320 Nm
Volvo V40 2.0 D4 177 KM177 KM 215 KM 400 Nm 460 Nm
Volvo V40 2.0 D4 (VEA) 181 KM181 KM 235 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo V40 2.0 D4 (VEA) 190 KM190 KM 235 KM 400 Nm 490 Nm

Volvo V40 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V40 II 1.6 D2 115 KM115 KM145 KM 270 Nm350 Nm
Volvo V40 II 1.6 T2 120 KM120 KM 205 KM 240 Nm 330 Nm
Volvo V40 II 1.6 T3 150 KM150 KM 220 KM 240 Nm 345 Nm
Volvo V40 II 1.6 T4 180 KM180 KM210 KM240 Nm322 Nm
Volvo V40 II 2.0 D2 120 KM120 KM155 KM280 Nm363 Nm
Volvo V40 II 2.0 T2 122 KM122 KM 215 KM 220 Nm 390 Nm
Volvo V40 II 2.0 D3 150 KM150 KM 190 KM350 Nm450 Nm
Volvo V40 II 2.0 T3 152 KM 240 Nm152 KM215 KM240 Nm380 Nm
Volvo V40 II 2.0 T3 152 KM 250 Nm152 KM 215 KM 250 Nm 390 Nm
Volvo V40 II 2.0 D3 177 KM177 KM215 KM400 Nm455 Nm
Volvo V40 II 2.0 T4 180 KM180 KM225 KM300 Nm350 Nm
Volvo V40 II 2.0 D4 190 KM 190 KM224 KM400 Nm490 Nm
Volvo V40 II 2.0 T4 190 KM 300 Nm190 KM 225 KM 300 Nm 390 Nm
Volvo V40 II 2.0 T4 190 KM 320 Nm190 KM225 KM320 Nm420 Nm
Volvo V40 II 2.0 D4 200 KM200 KM235 KM440 Nm529 Nm
Volvo V40 II 2.0 T5 245 KM245 KM 275 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo V40 II 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo V40 II 2.5 T5 254 KM254 KM300 KM360 Nm435 Nm

Volvo V50

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V50 1.6D 109 KM109 KM 142 KM 240 Nm 300 Nm
Volvo V50 1.6D 115 KM115 KM 140 KM 270 Nm 320 Nm
Volvo V50 2.0D 136 KM136 KM 175 KM 320 Nm 400 Nm
Volvo V50 2.0 D3 150 KM150 KM 215 KM 350 Nm 440 Nm
Volvo V50 2.0 D4 177 KM177 KM 215 KM 400 Nm 450 Nm
Volvo V50 2.4 D5 180 KM 350 Nm180 KM218 KM350 Nm425 Nm
Volvo V50 2.4 D5 180 KM 400 Nm180 KM 218 KM 400 Nm 475 Nm
Volvo V50 2.5 T5 220 KM220 KM 260 KM 320 Nm 400 Nm
Volvo V50 2.5 T5 230 KM230 KM 275 KM 320 Nm 380 Nm

Volvo V60

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V60 1.5 T2 122 KM122 KM 185 KM 220 Nm 290 Nm
Volvo V60 1.5 T3 152 KM152 KM 185 KM 250 Nm 290 Nm
Volvo V60 1.6 D2 115 KM115 KM 140 KM 270 Nm 320 Nm
Volvo V60 1.6 D3 136 KM136 KM175 KM350 Nm451 Nm
Volvo V60 1.6 T3 150 KM150 KM 200 KM 240 Nm 335 Nm
Volvo V60 1.6 T4 180 KM180 KM 215 KM 240 Nm 310 Nm
Volvo V60 2.0 D2 (VEA) 120 KM120 KM 170 KM 280 Nm 375 Nm
Volvo V60 2.0 D3 136 KM136 KM 185 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo V60 2.0 D3 (VEA) 150 KM150 KM 185 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V60 2.0 T3 152 KM152 KM 215 KM 250 Nm 390 Nm
Volvo V60 2.0 D3 163 KM 163 KM 200 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo V60 2.0 D4 (VEA) 181 KM181 KM 235 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo V60 2.0 D4 (VEA) 190 KM190 KM 235 KM 400 Nm 490 Nm
Volvo V60 2.0 T4 190 KM190 KM 225 KM 300 Nm 390 Nm
Volvo V60 2.0 D4 200 KM200 KM235 KM440 Nm529 Nm
Volvo V60 2.0 T4 200 KM200 KM235 KM440 Nm529 Nm
Volvo V60 2.0T 203 KM203 KM240 KM300 Nm364 Nm
Volvo V60 2.0 D5 215 KM215 KM 240 KM 420 Nm 480 Nm
Volvo V60 2.0 D5 225 KM225 KM254 KM470 Nm565 Nm
Volvo V60 2.0 D5 233 KM233 KM273 KM500 Nm600 Nm
Volvo V60 2.0 T5 240 KM240 KM 275 KM 320 Nm 380 Nm
Volvo V60 2.0 T5 245 KM245 KM 275 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo V60 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo V60 2.0 T6 306 KM306 KM357 KM400 Nm470 Nm
Volvo V60 2.0 T6 310 KM310 KM362 KM430 Nm505 Nm
Volvo V60 2.0 367 KM367 KM427 KM470 Nm551 Nm
Volvo V60 2.4 D3 163 KM 163 KM 208 KM 400 Nm 470 Nm
Volvo V60 2.4 D4 181 KM 181 KM213 KM420 Nm506 Nm
Volvo V60 2.4 D4 190 KM 420 Nm190 KM224 KM420 Nm509 Nm
Volvo V60 2.4 D4 190 KM 440 Nm190 KM224 KM440 Nm529 Nm
Volvo V60 2.4 D5 205 KM 205 KM 250 KM 420 Nm 490 Nm
Volvo V60 2.4 D5 215 KM 215 KM233 KM440 Nm485 Nm
Volvo V60 2.4 D4 220 KM 220 KM258 KM440 Nm529 Nm
Volvo V60 3.0 T6 304 KM 304 KM335 KM440 Nm480 Nm

Volvo V60 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V60 II 2.0 D3 (VEA) 150 KM150 KM 185 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V60 II 2.0 D4 (VEA) 190 KM190 KM 235 KM 400 Nm 490 Nm
Volvo V60 II 2.0 T6 320 KM320 KM 376 Nm400 Nm 482 Nm

Volvo V60 III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V60 III 2.0 D3 150 KM150 KM185 KM320 Nm390 Nm
Volvo V60 III 2.0 T3 163 KM163 KM194 KM265 Nm275 Nm
Volvo V60 III 2.0 D4 190 KM190 KM235 KM400 Nm490 Nm
Volvo V60 III 2.0 T4 190 KM190 KM225 KM300 Nm390 Nm
Volvo V60 III 2.0 D4 197 KM197 KM251 KM400 Nm514 Nm
Volvo V60 III 2.0 T4 197 KM197 KM234 KM300 Nm364 Nm
Volvo V60 III 2.0 D4 200 KM200 KM255 KM440 Nm564 Nm
Volvo V60 III 2.0 T4 210 KM210 KM249 KM360 Nm435 Nm
Volvo V60 III 2.0 T5 250 KM250 KM295 KM350 Nm423 Nm
Volvo V60 III 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo V60 III 2.0 T6 310 KM310 KM357 KM400 Nm470 Nm
Volvo V60 III 2.0 T6 326 KM326 KM383 KM430 Nm517 Nm

Volvo V70 I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V70 2.0 T 180 KM180 KM210 Nm240 Nm300 Nm
Volvo V70 2.0 T 193 KM193 KM 235 KM 270 Nm 365 Nm
Volvo V70 2.3 T5 240 KM240 KM 282 KM 330 Nm 420 Nm
Volvo V70 2.3 T5 250 KM250 KM285 KM330 Nm410 Nm
Volvo V70 2.4 D 130 KM130 KM163 KM280 Nm350 Nm
Volvo V70 2.4 D5 163 KM163 KM 198 KM 340 Nm 420 Nm
Volvo V70 2.4 170 KM170 KM185 KM220 Nm248 Nm
Volvo V70 2.4 T 193 KM193 KM 234 KM 270 Nm 362 Nm
Volvo V70 2.5 D 140 KM140 KM180 KM290 Nm340 Nm
Volvo V70 2.5 144 KM144 KM158 KM206 Nm232 Nm
Volvo V70 2.5 170 KM170 KM185 KM220 Nm248 Nm
Volvo V70 2.5 T 193 KM193 KM236 KM270 Nm360 Nm
Volvo V70 R 2.3 239 KM239 KM258 KM310 Nm345 Nm
Volvo V70 R 2.3 240 KM240 KM280 KM330 Nm420 Nm
Volvo V70 R 2.3 250 KM250 KM 289 KM 350 Nm 440 Nm
Volvo V70 R 2.4 264 KM264 KM312 KM350 Nm423 Nm

Volvo V70 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V70 II 1.6 D2 115 KM115 KM 140 KM 270 Nm 325 Nm
Volvo V70 II 1.6 T4 180 KM180 KM 215 KM 240 Nm 310 Nm
Volvo V70 II 2.0 D 136 KM136 KM 175 KM 320 Nm 425 Nm
Volvo V70 II 2.0 T 180 KM180 KM210 KM240 Nm300 Nm
Volvo V70 II 2.0 T5 240 KM240 KM 275 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo V70 II 2.3 T5 250 KM250 KM285 KM330 Nm410 Nm
Volvo V70 II 2.4D 126 KM126 KM163 KM300 Nm378 Nm
Volvo V70 II 2.4D 130 KM130 KM163 KM280 Nm350 Nm
Volvo V70 II 2.4D 163 KM163 KM194 KM340 Nm411 Nm
Volvo V70 II 2.4 D4 163 KM163 KM 225 KM 420 Nm 470 Nm
Volvo V70 II 2.4 D5 185 KM185 KM227 KM400 Nm490 Nm
Volvo V70 II 2.4 T 200 KM200 KM238 KM285 Nm350 Nm
Volvo V70 II 2.4 D5 215 KM215 KM 240 KM 420 Nm 490 Nm
Volvo V70 II 2.4 T5 260 KM260 KM315 KM350 Nm410 Nm
Volvo V70 II 2.5D 130 KM130 KM170 KM280 Nm330 Nm
Volvo V70 II 2.5D 140 KM140 KM180 KM290 Nm340 Nm
Volvo V70 II 2.5 T 210 KM210 KM260 KM320 Nm410 Nm
Volvo V70 II 3.0 T6 304 KM304 KM 335 KM 440 Nm 480 Nm
Volvo V70 II R 2.5 T 300 KM 350 Nm300 KM350 KM350 Nm405 Nm
Volvo V70 II R 2.5 T 300 KM 400 Nm300 KM350 KM400 Nm465 Nm

Volvo V70 III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V70 III 1.6 D 109 KM109 KM141 KM240 Nm312 Nm
Volvo V70 III 1.6 D 115 KM115 KM149 KM270 Nm350 Nm
Volvo V70 III 1.6 D3 136 KM136 KM175 KM350 Nm451 Nm
Volvo V70 III 1.6 T4 180 KM180 KM210 KM 240 Nm322 Nm
Volvo V70 III 2.0 D2 120 KM120 KM155 KM280 Nm363 Nm
Volvo V70 III 2.0 D 136 KM136 KM 157 KM320 Nm400 Nm
Volvo V70 III 2.0 D3 150 KM150 KM193 KM320 Nm413 Nm
Volvo V70 III 2.0 D3 163 KM163 KM188 KM400 Nm470 Nm
Volvo V70 III 2.0 D2 181 KM181 KM213 KM400 Nm482 Nm
Volvo V70 III 2.0 T4 190 KM190 KM225 KM300 Nm364 Nm
Volvo V70 III 2.0 D4 200 KM200 KM235 KM440 Nm529 Nm
Volvo V70 III 2.0 T 203 KM203 KM252 KM300 Nm345 Nm
Volvo V70 III 2.0 T5 240 KM240 KM283 KM320 Nm388 Nm
Volvo V70 III 2.0 T5 245 KM245 KM289 KM350 Nm423 Nm
Volvo V70 III 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo V70 III 2.4 D 163 KM163 KM198 KM340 Nm 405 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 163 KM163 KM210 KM420 Nm539 Nm
Volvo V70 III 2.4 D 175 KM175 KM224 KM420 Nm539 Nm
Volvo V70 III 2.4 D4 181 KM181 KM213 KM420 Nm506 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 185 KM185 KM215 KM400 Nm470 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 205 KM205 KM 245 KM420 Nm 490 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 215 KM 420 Nm215 KM274 KM420 Nm539 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 215 KM 440 Nm215 KM274 KM440 Nm550 Nm
Volvo V70 III 2.4 D4 220 KM220 KM258 KM440 Nm529 Nm
Volvo V70 III 2.4 D5 220 KM220 KM258 KM440 Nm529 Nm
Volvo V70 III 2.5 T 200 KM200 KM237 KM300 Nm364 Nm
Volvo V70 III 2.5 T 231 KM231 KM273 KM340 Nm411 Nm
Volvo V70 III 3.0 T6 286 KM286 KM320 KM400 Nm465 Nm
Volvo V70 III 3.0 T6 304 KM304 KM358 KM440 Nm529 Nm

Volvo V90

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo V90 2.0 D3 (VEA) 150 KM150 KM 185 KM 320 Nm 390 Nm
Volvo V90 2.0 D4 (VEA) 190 KM190 KM 235 KM 400 Nm 490 Nm
Volvo V90 2.0 T6 320 KM320 KM 400 KM 400 Nm 499 Nm
Volvo V90 2.0 T4 190 KM 190 KM225 KM300 Nm364 Nm
Volvo V90 2.0 T 197 KM 197 KM234 KM300 Nm364 Nm
Volvo V90 2.0 D4 (VEA) 200 KM200 KM255 KM440 Nm564 Nm
Volvo V90 2.0 T4 210 KM 210 KM249 KM360 Nm435 Nm
Volvo V90 2.0 D5 (VEA) 235 KM235 KM 285 KM 480 Nm 570 Nm
Volvo V90 2.0 D5 (VEA) 240 KM240 KM281 KM500 Nm600 Nm
Volvo V90 2.0 T5 250 KM 250 KM295 KM350 Nm423 Nm
Volvo V90 2.0 T5 253 KM253 KM298 KM400 Nm482 Nm
Volvo V90 2.0 T5 254 KM254 KM 285 KM 350 Nm 410 Nm
Volvo V90 2.0 T6 310 KM310 KM362 KM400 Nm470 Nm
Volvo V90 2.0 T6 320 KM320 KM399 KM400 Nm499 Nm
Volvo V90 2.0 T6 326 KM326 KM383 KM430 Nm517 Nm

Volvo XC40

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo XC40 1.5 T2 129 KM129 KM165 KM245 Nm299 Nm
Volvo XC40 1.5 T3 156 KM156 KM192 KM265 Nm328 Nm
Volvo XC40 2.0 D3 150 KM150 KM185 KM320 Nm380 Nm
Volvo XC40 2.0 D3 160 KM160 KM195 KM320 Nm380 Nm
