toyota

Toyota Auris

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Auris 1.2T 116 KM116 KM140 KM185 Nm228 Nm
Toyota Auris 1.4 D4D 90 KM90 KM120 KM205 Nm260 Nm
Toyota Auris 1.6 D4D 90 KM90 KM150 KM270 Nm325 Nm
Toyota Auris 1.6 D4D 112 KM112 KM155 KM270 Nm340 Nm
Toyota Auris 2.0 D4D 124 KM124 KM145 KM310 Nm378 Nm
Toyota Auris 2.0 D4D 125 KM125 KM145 KM300 Nm365 Nm
Toyota Auris 2.0 D4D 126 KM126 KM160 KM310 Nm400 Nm
Toyota Auris 2.2 D4D 177 KM177 KM218 KM400 Nm470 Nm

Toyota Avensis

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Avensis 1.6 D4D 112 KM112 KM150 KM270 Nm340 Nm
Toyota Avensis 1.6 D4D 124 KM124 KM150 KM270 Nm325 Nm
Toyota Avensis 2.0 D4D 90 KM90 KM121 KM215 Nm290 Nm
Toyota Avensis 2.0 D4D 110 KM110 KM142 KM250 Nm330 Nm
Toyota Avensis 2.0 D4D 116 KM116 KM150 KM280 Nm340 Nm
Toyota Avensis 2.0 D4D 124 KM124 KM145 KM310 Nm378 Nm
Toyota Avensis 2.0 D4D 125 KM125 KM145 KM300 Nm365 Nm
Toyota Avensis 2.0 D4D 126 KM126 KM160 KM310 Nm400 Nm
Toyota Avensis 2.0 D4D 143 KM143 KM180 KM320 Nm390 Nm
Toyota Avensis 2.2 D4D 150 KM150 KM185 KM350 Nm435 Nm
Toyota Avensis 2.2 D-CAT 177 KM177 KM215 KM400 Nm470 Nm

Toyota Avensis Verso

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 116 KM 116 KM150 KM250 Nm325 Nm

Toyota Aygo

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Aygo 1.4 D4D 54 KM54 KM85 KM130 Nm190 Nm
Toyota Aygo 1.4 D-4D 68 KM 68 KM99 KM150 Nm230 Nm

Toyota C-HR

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota C-HR 1.2 T 116 KM 116 KM140 KM185 Nm228 Nm

Toyota Camry V

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Camry 3.0 186 KM 182 KM202 KM273 Nm305 Nm

Toyota Corolla

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Corolla 1.2T 114 KM114 KM137 KM185 Nm228 Nm
Toyota Corolla 1.4 D4D 75 KM75 KM105 KM170 Nm225 Nm
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 KM 190 Nm90 KM125 KM190 Nm260 Nm
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 KM 205 Nm90 KM125 KM205 Nm270 Nm
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 KM 215 Nm90 KM125 KM215 Nm280 Nm
Toyota Corolla 1.8 Compressor 224 KM 224 KM265 KM230 Nm281 Nm
Toyota Corolla 2.0 D4D 90 KM90 KM122 KM215 Nm290 Nm
Toyota Corolla 2.0 D4D 110 KM110 KM142 KM250 Nm320 Nm
Toyota Corolla 2.0 D4D 116 KM116 KM150 KM280 Nm340 Nm
Toyota Corolla 2.0 D4D 126 KM125 KM145 KM300 Nm365 Nm
Toyota Corolla 2.2 D4D 136 KM 136 KM175 KM310 Nm400 Nm
Toyota Corolla 2.2 D-CAT 177 KM 177 KM215 KM400 Nm470 Nm

Toyota Dyna

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Dyna 3.0 D4D 109 KM109 KM149 KM286 Nm360 Nm

Toyota Hiace

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Hiace 2.5 D4D 88 KM88 KM120 KM192 Nm265 Nm
Toyota Hiace 2.5 D4D 90 KM90 KM118 KM218 Nm285 Nm
Toyota Hiace 2.5 D4D 95 KM95 KM130 KM260 Nm330 Nm
Toyota Hiace 2.5 D4D 102 KM102 KM137 KM260 Nm335 Nm
Toyota Hiace 2.5 D4D 117 KM117 KM152 KM294 Nm365 Nm

Toyota Hilux

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Hilux 2.4D 90 KM90 KM118 KM226 Nm295 Nm
Toyota Hilux 2.4 D4D 150 KM150 KM185 KM400 Nm450 Nm
Toyota Hilux 2.5 D4D 88 KM88 KM117 KM192 Nm250 Nm
Toyota Hilux 2.5 TD 90 KM90 KM118 KM218 Nm285 Nm
Toyota Hilux 2.5 D4D 102 KM102 KM135 KM260 Nm335 Nm
Toyota Hilux 2.5 D4D 120 KM120 KM153 KM325 Nm410 Nm
Toyota Hilux 2.5 D4D 144 KM144 KM185 KM343 Nm442 Nm
Toyota Hilux 2.8 D4D 204 KM (MT)204 KMw przygotowaniu420 Nmw przygotowaniu
Toyota Hilux 2.8 D4D 204 KM (AT)204 KM253 KM500 Nm610 Nm
Toyota Hilux 3.0 D4D 171 KM171 KM210 KM343 Nm465 Nm
Toyota Hilux 3.0 D4D 173 KM173 KM210 KM400 Nm460 Nm

Toyota iQ

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota IQ 1.4 D4D 90 KM90 KM120 KM190 Nm260 Nm

Toyota Land Cruiser

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Land Cruiser 2.8 D4D 177 KM 420 Nm (od 2018)177 KM205 KM420 Nm490 Nm
Toyota Land Cruiser 2.8 D4D 177 KM 450 Nm177 KM205 KM450 Nm500 Nm
Toyota Land Cruiser 2.8 D4D 204 KM (MT)204 KM230 KM420 Nm560 Nm
Toyota Land Cruiser 2.8 D4D 204 KM (AT)204 KM253 KM500 Nm610 Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D 125 KM125 KM161 KM295 Nm382 Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 163 KM163 KM201 KM343 Nm410 Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 166 KM166 KM190 KM352 Nm410 Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 173 KM173 KM210 KM410 Nm480 Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 190 KM190 KM220 KM420 Nm505 Nm
Toyota Land Cruiser 4.2 TD 204 KM204 KM260 KM430 Nm552 Nm
Toyota Land Cruiser 4.5 D4D 230 KM230 KM280 KM650 Nm735 Nm
Toyota Land Cruiser 4.5 D4D 272 KM272 KM305 KM650 Nm760 Nm
Toyota Land Cruiser 4.5 D4D 286 KM286 KM325 KM650 Nm775 Nm

Toyota Previa

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Previa 2.0 D4D 110 KM110 KM142 KM250 Nm320 Nm
Toyota Previa 2.0 D4D 116 KM116 KM150 KM280 Nm340 Nm
Toyota Previa 2.0 D4D 125 KM126 KM145 KM300 Nm365 Nm

Toyota ProAce

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota ProAce 1.5 D4D 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Toyota ProAce 1.5 D4D 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Toyota ProAce 1.5 D4D 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Toyota ProAce 1.5 D4D 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm
Toyota ProAce 1.6 D4D 90 KM90 KM120 KM180 Nm270 Nm
Toyota ProAce 1.6 D4D 95 KM95 KM130 KM210 Nm280 Nm
Toyota ProAce 1.6 D4D 115 KM115 KM150 KM300 Nm345 Nm
Toyota ProAce 2.0 D4D 122 KM122 KM165 KM340 Nm390 Nm
Toyota ProAce 2.0 D4D 128 KM128 KM165 KM320 Nm380 Nm
Toyota ProAce 2.0 D4D 150 KM150 KM175 KM370 Nm420 Nm
Toyota ProAce 2.0 D4D 163 KM163 KM185 KM340 Nm400 Nm
Toyota ProAce 2.0 D4D 177 KM177 KM200 KM400 Nm430 Nm
Toyota ProAce 2.0 D4D 180 KM180 KM205 KM400 Nm450 Nm

Toyota ProAce City

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota ProAce City 1.2T 110 KM110 KM133 KM205 Nm252 Nm
Toyota ProAce City 1.2T 130 KM130 KM156 KM230 Nm281 Nm
Toyota ProAce City 1.5 D4D 75 KM75 KM125 KM230 Nm290 Nm
Toyota ProAce City 1.5 D4D 76 KM76 KM125 KM230 Nm290 Nm
Toyota ProAce City 1.5 D4D 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Toyota ProAce City 1.5 D4D 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Toyota ProAce City 1.5 D4D 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Toyota ProAce City 1.5 D4D 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm

Toyota RAV4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Rav4 2.0 D4D 110 KM110 KM142 KM230 Nm300 Nm
Toyota Rav4 2.0 D4D 116 KM116 KM152 KM250 Nm325 Nm
Toyota Rav4 2.0 D4D 124 KM124 KM145 KM310 Nm378 Nm
Toyota RAV4 2.0 D4D 143 KM143 KM185 KM320 Nm400 Nm
Toyota Rav4 2.2 D4D 136 KM136 KM170 KM310 Nm375 Nm
Toyota Rav4 2.2 D4D 150 KM150 KM175 KM340 Nm395 Nm
Toyota Rav4 2.2. D-CAT 177 KM177 KM209 KM400 Nm490 Nm

Toyota Supra GR

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Supra 2.0 Turbo 258 KM258 KM304 KM400 Nm482 Nm
Toyota Supra 3.0 Turbo 340 KM340 KM405 KM500 Nm600 Nm

Toyota Urban Cruiser

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Urban Cruiser 1.4 D4D 90 KM90 KM130 KM190 Nm290 Nm

Toyota Verso

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Verso 1.6 D4D 112 KM112 KM145 KM270 Nm340 Nm
Toyota Verso 2.0 D4D 124 KM124 KM145 KM310 Nm378 Nm
Toyota Verso 2.0 D4D 126 KM126 KM160 KM310 Nm400 Nm
Toyota Verso 2.2 D-CAT 150 KM150 KM185 KM340 Nm435 Nm
Toyota Verso 2.2 D-CAT 177 KM177 KM215 KM400 Nm470 Nm

Toyota Verso S

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Verso S 1.4 D4D 90 KM90 KM115 KM205 Nm250 Nm

Toyota Yaris I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Yaris I 1.4 D4D 75 KM75 KM95 KM170 Nm215 Nm

Toyota Yaris II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Yaris II 1.4 D4D 90 KM90 KM115 KM190 Nm240 Nm

Toyota Yaris III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota Yaris III 1.4 D4D 90 KM90 KM115 KM205 Nm250 Nm
Toyota Yaris III 1.8 212 KM212 KM251 KM249 Nm304 Nm

Toyota Yaris IV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Toyota GR Yaris 1.6 Turbo 261 KM261 KM306 KM360 Nm430 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc