skoda

Skoda Citigo

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Citigo 1.0 60 KM60 KM90 KM95 Nm113 Nm
Skoda Citigo 1.0 75 KM75 KM90 KM95 Nm110 Nm

Skoda Fabia

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Fabia 1.4 TDI 69 KM69 KM91 KM155 Nm205 Nm
Skoda Fabia 1.4 TDI 75 KM75 KM107 KM195 Nm260 Nm
Skoda Fabia 1.4 TDI 80 KM80 KM105 KM195 KM256 Nm
Skoda Fabia 1.9 SDI 64 KM64 KM79 KM128 Nm155 Nm
Skoda Fabia 1.9 TDI 100 KM100 KM145 KM240 Nm325 NM
Skoda Fabia RS 1.9 TDI 130 KM130 KM165 KM310 Nm405 Nm

Skoda Fabia II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Fabia II 1.2 TDI 75 KM 75 KM99 KM180 Nm237 Nm
Skoda Fabia II 1.2 TSI 86 KM86 KM129 KM160 Nm210 Nm
Skoda Fabia II 1.2 TSI 105 KM105 KM130 KM175 Nm215 Nm
Skoda Fabia II 1.4 TDI 70 KM70 KM105 KM155 Nm245 Nm
Skoda Fabia II 1.4 TDI 80 KM80 KM102 KM195 Nm265 Nm
Skoda Fabia II 1.6 TDI 75 KM75 KM139 KM195 Nm332 Nm
Skoda Fabia II 1.6 TDI 90 KM90 KM147 KM230 Nm330 Nm
Skoda Fabia II 1.6 TDI 105 KM105 KM140 KM250 Nm330 Nm
Skoda Fabia II 1.9 TDI 105 KM105 KM145 KM240 Nm305 Nm
Skoda Fabia II RS 1.4 TSI 180 KM180 KM218 KM250 Nm294 Nm

Skoda Fabia III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Fabia III 1.0 60 KM60 KM90 KM95 Nm113 Nm
Skoda Fabia III 1.0 75 KM75 KM90 KM95 Nm113 Nm
Skoda Fabia III 1.0 TSI 95 KM95 KM165 KM160 Nm240 Nm
Skoda Fabia III 1.0 TSI 110 KM110 KM135 KM200 Nm240 Nm
Skoda Fabia III 1.2 TSI 90 KM90 KM135 KM160 Nm235 Nm
Skoda Fabia III 1.2 TSI 110 KM110 KM145 KM175 Nm240 Nm
Skoda Fabia III 1.4 TDI 90 KM90 KM110 KM230 Nm280 Nm
Skoda Fabia III 1.4 TDI 105 KM105 KM125 KM250 Nm300 Nm
Skoda Fabia III 1.4 TSI 125 KM125 KM160 KM200 Nm260 Nm

Skoda Fabia IV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Fabia IV 1.0 TSI 95 KM95 KM135 KM175 Nm240 Nm
Skoda Fabia IV 1.0 TSI 110 KM110 KM135 KM200 Nm240 Nm

Skoda Kamiq

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 KM95 KM135 KM175 Nm240 Nm
Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 KM115 KM135 KM200 Nm240 Nm
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 KM150 KM179 KM250 Nm305 Nm
Skoda Kamiq 1.6 TDI 115 KM 115 KM149 KM250 Nm325 Nm

Skoda Karoq

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Karoq 1.0 TSI 115 KM115 KM135 KM200 Nm240 Nm
Skoda Karoq 1.5 TSI 150 KM 150 KM179 KM250 Nm305 Nm
Skoda Karoq 1.6 TDI 115 KM115 KM140 KM250 Nm320 Nm
Skoda Karoq 2.0 TDI 150 KM150 KM185 KM340 Nm430 Nm
Skoda Karoq 2.0 TDI 190 KM190 KM225 KM400 Nm460 Nm
Skoda Karoq 2.0 TSI 190 KM190 KM225 KM320 Nm388 Nm

Skoda Kodiaq

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 125 KM125 KM155 KM200 Nm260 Nm
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 150 KM150 KM175 KM250 Nm290 Nm
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 KM150 KM175 KM250 Nm300 Nm
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 KM150 KM200 KM340 Nm450 Nm
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 180 KM180 KM220 KM400 Nm460 Nm
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 180 KM180 KM221 KM320 Nm370 Nm
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 KM190 KM225 KM400 Nm460 Nm
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 190 KM190 KM255 KM320 Nm410 Nm
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 200 KM200 KM235 KM400 Nm460 Nm
Skoda Kodiaq RS 2.0 TDI 240 KM240 KM285 KM500 Nm560 Nm

Skoda Octavia

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Octavia 1.8T 150 KM150 KM176 KM210 Nm289 Km
Skoda Octavia 1.9 SDI 68 KM68 KM83 KM133 Nm160 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI 90 KM90 KM118 KM210 Nm281 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI 100 KM100 KM150 KM240 Nm330 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI 110 KM110 KM145 KM235 Nm325 Nm
Skoda Octavia 1.9 TDI 130 KM130 KM167 KM310 Nm396 Nm
Skoda Octavia RS 1.8T 180 KM180 KM213 KM235 Nm343 Nm

Skoda Octavia II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Octavia II 1.2 TSI 105 KM105 KM130 KM175 Nm215 Nm
Skoda Octavia II 1.4 TSI 122 KM122 KM165 KM200 Nm255 Nm
Skoda Octavia II 1.6 TDI 105 KM105 KM140 KM250 Nm325 Nm
Skoda Octavia II 1.8 TSI 152 KM 152 KM205 KM245 Nm335 Nm
Skoda Octavia II 1.8 TSI 160 KM160 KM215 KM250 Nm350 Nm
Skoda Octavia II 1.9 TDI 105 KM105 KM154 KM 250 Nm356 Nm
Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 110 KM110 KM185 KM280 Nm415 Nm
Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 140 KM140 KM190 KM320 Nm410 Nm
Skoda Octavia II 2.0 TDI PD 140 KM140 KM175 KM320 Nm398 Nm
Skoda Octavia II 2.0 FSI 150 KM150 KM169 KM200 Nm226 Nm
Skoda Octavia II RS 2.0 TDI CR 170 KM170 KM210 KM350 Nm465 Nm
Skoda Octavia II RS 2.0 TDI PD 170 KM170 KM215 KM350 Nm475 Nm
Skoda Octavia II RS 2.0 TSI 200 KM200 KM266 KM280 Nm438 Nm

Skoda Octavia III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Octavia III 1.0 TSI 85 KM85 KM135 KM160 Nm240 Nm
Skoda Octavia III 1.0 TSI 115 KM115 KM140 KM200 Nm250 Nm
Skoda Octavia III 1.2 TSI 85 KM85 KM145 KM160 Nm250 Nm
Skoda Octavia III 1.2 TSI 105 KM105 KM145 KM175 Nm250 Nm
Skoda Octavia III 1.2 TSI 110 KM110 KM152 KM175 Nm240 Nm
Skoda Octavia III 1.4 TSI 110 KM G-TEC CNG110 KM145 KM200 Nm245 Nm
Skoda Octavia III 1.4 TSI 140 KM140 KM185 KM250 Nm310 Nm
Skoda Octavia III 1.4 TSI 150 KM150 KM185 KM250 Nm310 Nm
Skoda Octavia III 1.5 TSI 131 KM G-TEC CNG131 KM157 KM200 Nm246 Nm
Skoda Octavia III 1.5 TSI 150 KM150 KM175 KM250 Nm300 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 90 KM 230 Nm90 KM155 KM230 Nm330 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 90 KM 250 Nm90 KM155 KM250 Nm335 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 105 KM105 KM155 KM250 Nm330 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 110 KM110 KM145 KM250 Nm325 Nm
Skoda Octavia III 1.6 TDI 115 KM115 KM150 KM250 Nm330 Nm
Skoda Octavia III 1.8 TSI 180 KM 250 Nm180 KM250 KM250 Nm390 Nm
Skoda Octavia III 1.8 TSI 180 KM 280 Nm180 KM250 KM280 Nm390 Nm
Skoda Octavia III 2.0 TDI 150 KM 320 Nm150 KM185 KM320 Nm435 Nm
Skoda Octavia III 2.0 TDI 150 KM 340 Nm150 KM190 KM340 Nm430 Nm
Skoda Octavia III 2.0 TDI 184 KM184 KM225 KM380 Nm460 Nm
Skoda Octavia III 2.0 TSI 190 KM190 KM225 KM320 Nm388 Nm
Skoda Octavia III RS 2.0 TDI 184 KM184 KM235 KM380 Nm480 Nm
Skoda Octavia III RS 2.0 TSI 220 KM220 KM300 KM350 Nm475 Nm
Skoda Octavia III RS 2.0 TSI 230 KM230 KM300 KM350 Nm475 Nm
Skoda Octavia III RS 2.0 TSI 245 KM245 KM315 KM370 Nm460 Nm

Skoda Octavia IV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Octavia IV 1.0 TSI 90 KM90 KM135 KM200 Nm240 Nm
Skoda Octavia IV 1.0 TSI 110 KM110 KM135 KM200 Nm250 Nm
Skoda Octavia IV 1.5 TSI 130 KM130 KM175 KM200 Nm280 Nm
Skoda Octavia IV 1.5 TSI 150 KM150 KM180 KM250 Nm300 Nm
Skoda Octavia IV 2.0 TDI 115 KM115 KM165 KM300 Nm370 Nm
Skoda Octavia IV 2.0 TDI 150 KM150 KM185 KM340 Nm410 Nm
Skoda Octavia IV 2.0 TDI 200 KM200 KM235 KM400 Nm460 Nm

Skoda Praktik

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Praktik 1.6 TDI 75 KM 75 KM99 KM195 Nm256 Nm
Skoda Praktik 1.6 TDI 90 KM 90 KM141 KM230 Nm315 Nm
Skoda Praktik 1.6 TDI 105 KM 105 KM143 KM250 Nm308 Nm

Skoda Rapid

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Rapid 1.0 TSI 95 KM95 KM135 KM160 Nm240 Nm
Skoda Rapid 1.0 TSI 110 KM110 KM135 KM200 Nm240 Nm
Skoda Rapid 1.2 MPI 75 KM75 KM90 KM112 Nm135 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSI 86 KM86 KM140 KM160 Nm225 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSI 90 KM90 KM145 KM160 Nm235 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSI 105 KM105 KM135 KM175 Nm235 Nm
Skoda Rapid 1.2 TSI 110 KM110 KM150 Nm175 Nm245 Nm
Skoda Rapid 1.4 TDI 90 KM90 KM120 KM230 Nm280 Nm
Skoda Rapid 1.4 TSI 122 KM122 KM154 KM200 Nm260 Nm
Skoda Rapid 1.4 TSI 125 KM125 KM165 KM200 Nm260 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDI 90 KM90 KM145 KM230 Nm310 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDI 105 KM105 KM145 KM250 Nm320 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDI 115 KM115 KM140 KM250 Nm320 Nm
Skoda Rapid 1.6 TDI 116 KM116 KM145 KM250 Nm325 Nm

Skoda Roomster

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Roomster 1.2 TDI 75 KM75 KM95 KM180 Nm250 Nm
Skoda Roomster 1.2 TSI 86 KM86 KM129 KM165 Nm213 Nm
Skoda Roomster 1.2 TSI 105 KM105 KM125 KM175 Nm210 Nm
Skoda Roomster 1.4 TDI 70 KM70 KM105 KM155 Nm235 Nm
Skoda Roomster 1.4 TDI 80 KM80 KM105 KM195 Nm275 Nm
Skoda Roomster 1.6 TDI 90 KM90 KM140 KM230 Nm325 Nm
Skoda Roomster 1.6 TDI 105 KM105 KM145 KM250 Nm325 Nm
Skoda Roomster 1.9 TDI 105 KM105 KM145 KM240 Nm325 Nm

Skoda Scala

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Scala 1.0 TSI 115 KM115 KM140 KM200 Nm250 Nm
Skoda Scala 1.5 TSI 150 KM150 KM175 KM250 Nm300 Nm
Skoda Scala 1.6 TDI 115 KM115 KM140 KM250 Nm310 Nm

Skoda Superb

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Superb 1.8T 150 KM150 KM178 KM210 Nm267 Nm
Skoda Superb 1.9 TDI 100 KM100 KM136 KM250 Nm225 Nm
Skoda Superb 1.9 TDI 105 KM105 KM136 KM250 Nm325 Nm
Skoda Superb 1.9 TDI 115 KM115 KM154 KM300 Nm352 Nm
Skoda Superb 1.9 TDI 130 KM130 KM165 KM285 Nm370 Nm
Skoda Superb 2.0 TDI PD 140 KM140 KM171 KM320 Nm386 Nm
Skoda Superb 2.5 TDI V6 155 KM155 KM185 KM310 Nm405 Nm
Skoda Superb 2.5 TDI V6 163 KM163 KM195 KM350 Nm390 Nm
Skoda Superb 2.8 V6 193 KM193 KM212 KM280 Nm315 Nm

Skoda Superb II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Superb II 1.4 TSI 125 KM125 KM155 KM200 Nm265 Nm
Skoda Superb II 1.6 TDI 105 KM105 KM145 KM250 Nm335 Nm
Skoda Superb II 1.8 TSI 160 KM160 KM234 KM250 Nm325 Nm
Skoda Superb II 1.9 TDI 105 KM105 KM165 KM250 Nm375 Nm
Skoda Superb II 2.0 TDI CR 140 KM140 KM194 KM320 Nm443 Nm
Skoda Superb II 2.0 TDI PD 140 KM140 KM171 KM320 Nm386 Nm
Skoda Superb II 2.0 TDI CR 170 KM170 KM220 KM350 Nm435 Nm
Skoda Superb II 2.0 TSI 200 KM200 KM266 KM280 Nm438 Nm
Skoda Superb II 3.6 FSI 260 KM260 KM310 KM350 Nm390 Nm

Skoda Superb III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Superb III 1.4 TSI 125 KM125 KM165 KM200 Nm250 Nm
Skoda Superb III 1.4 TSI 150 KM150 KM185 KM250 Nm310 Nm
Skoda Superb III 1.5 TSI 150 KM150 KM185 KM250 Nm310 Nm
Skoda Superb III 1.6 TDI 120 KM120 KM150 KM250 Nm320 Nm
Skoda Superb III 1.8 TSI 180 KM180 KM235 KM320 Nm380 Nm
Skoda Superb III 2.0 TDI 150 KM 340 Nm150 KM190 KM340 Nm420 Nm
Skoda Superb III 2.0 TDI 150 KM 360 Nm150 KM190 KM360 Nm445 Nm
Skoda Superb III 2.0 TSI 180 KM180 KM235 KM320 Nm390 Nm
Skoda Superb III 2.0 TDI 190 KM190 KM245 KM400 Nm475 Nm
Skoda Superb III 2.0 TSI 190 KM190 KM245 KM320 Nm410 Nm
Skoda Superb III 2.0 TDI 200 KM200 KM235 KM400 Nm460 Nm
Skoda Superb III 2.0 TSI 220 KM220 KM285 KM350 Nm445 Nm
Skoda Superb III 2.0 TSI 272 KM272 KM330 Nm350 Nm455 Nm
Skoda Superb III 2.0 TSI 280 KM280 KM350 KM350 Nm505 Nm

Skoda Yeti

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Skoda Yeti 1.2 TSI 105 KM105 KM130 KM175 Nm215 Nm
Skoda Yeti 1.2 TSI 110 KM110 KM145 KM175 Nm240 Nm
Skoda Yeti 1.4 TSI 122 KM122 KM150 KM200 Nm265 Nm
Skoda Yeti 1.4 TSI 125 KM125 KM165 KM200 Nm260 Nm
Skoda Yeti 1.4 TSI 150 KM150 KM179 KM250 Nm305 Nm
Skoda Yeti 1.6 TDI 105 KM105 KM136 KM250 Nm326 Nm
Skoda Yeti 1.8 TSI 152 KM 152 KM181 KM250 Nm305 Nm
Skoda Yeti 1.8 TSI 160 KM160 KM220 KM250 Nm325 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 105 KM 105 KM136 KM250 Nm325 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 110 KM110 KM185 KM280 Nm400 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 140 KM140 KM203 KM320 Nm410 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 150 KM150 KM200 KM340 Nm395 Nm
Skoda Yeti 2.0 TDI 170 KM170 KM210 KM350 Nm420 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc