renault

Renault C EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault C EURO 6 7.7 V6 250 KM 250 KM285 KM950 Nm1060 Nm
Renault C EURO 6 7.7 V6 280 KM 280 KM325 KM1050 Nm1210 Nm
Renault C EURO 6 7.7 V6 320 KM 320 KM347 KM1200 Nm1294 Nm
Renault C EURO 6 10.8 V6 380 KM 380 KM436 KM1800 Nm2060 Nm
Renault C EURO 6 10.8 V6 431 KM 431 KM466 KM2050 Nm2210 Nm
Renault C EURO 6 12.8 V6 441 KM441 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Renault C EURO 6 10.8 V6 461 KM 461 KM498 KM2200 Nm2364 Nm
Renault C EURO 6 12.8 V6 481 KM 481 KM526 KM2400 Nm2560 Nm
Renault C EURO 6 12.8 V6 521 KM 521 KM562 KM2550 Nm2739 Nm

Renault D EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault D EURO 6 5.1 V4 210 KM 210 KM245 KM800 Nm910 Nm
Renault D EURO 6 5.1 V4 240 KM 240 KM261 KM900 Nm973 Nm
Renault D EURO 6 7.7 V6 251 KM 251 KM286 KM950 Nm1060 Nm
Renault D EURO 6 7.7 V6 281 KM 281 KM326 KM1050 Nm1210 Nm
Renault D EURO 6 7.7 V6 321 KM 321 KM347 KM1200 Nm2060 Nm
Renault D EURO 6 10.8 V6 381 KM 381 KM436 KM1800 Nm2060 Nm
Renault D EURO 6 10.8 V6 431 KM 431 KM466 KM2050 Nm2204 Nm

Renault K EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault K EURO 6 10.8 V6 381 KM 381 KM436 KM1800 Nm2060 Nm
Renault K EURO 6 10.8 V6 431 KM 431 KM466 KM2050 Nm2210 Nm
Renault K EURO 6 12.8 V6 442 KM 422 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Renault K EURO 6 10.8 V6 461 KM 461 KM498 KM2200 Nm2364 Nm
Renault K EURO 6 12.8 V6 481 KM 481 KM526 KM2400 Nm2560 Nm
Renault K EURO 6 12.8 V6 521 KM 521 KM562 KM2550 Nm2738 Nm

Renault Kerax EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Kerax EURO 3 10.8 V6 331 KM 331 KM384 KM1650 Nm1910 Nm
Renault Kerax EURO 3 10.8 V6 381 KM 381 KM442 KM1900 Nm2010 Nm
Renault Kerax EURO 3 10.8 V6 438 KM 438 KM473 KM2000 Nm2150 Nm
Renault Kerax EURO 3 12.8 V6 451 KM 451 KM496 KM2200 Nm2410 Nm
Renault Kerax EURO 3 12.8 V6 491 KM 491 KM530 KM2400 Nm2578 Nm

Renault Kerax EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Kerax EURO 4 10.8 V6 370 KM 370 KM415 KM1795 Nm1958 Nm
Renault Kerax EURO 4 10.8 V6 410 KM 410 KM456 KM1948 Nm2161 Nm
Renault Kerax EURO 4 10.8 V6 451 KM 451 KM487 KM2151 Nm2312 Nm

Renault Kerax EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Kerax EURO 5 10.8 V6 380 KM 380 KM436 KM1800 Nm2050 Nm
Renault Kerax EURO 5 10.8 V6 431 KM 431 KM466 KM2040 Nm2210 Nm
Renault Kerax EURO 5 10.8 V6 461 KM 461 KM496 KM2200 Nm2364 Nm

Renault Magnum EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Magnum EURO 3 12.8 V6 441 KM 441 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Renault Magnum EURO 3 12.8 V6 481 KM481 KM526 KM2400 Nm2560 Nm
Renault Magnum EURO 3 12.8 V6 521 KM 521 KM562 KM2550 Nm2739 Nm

Renault Magnum EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Magnum EURO 5 12.8 V6 441 KM 441 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Renault Magnum EURO 5 12.8 V6 502 KM 502 KM546 KM2450 Nm2632 Nm

Renault Magnum EURO 5/EEV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Magnum EURO 5/EEV 12.8 V6 481 KM 481 KM526 KM2400 Nm2560 Nm
Renault Magnum EURO 5/EEV 12.8 V6 521 KM 521 KM562 KM2550 Nm2739 Nm

Renault Midlum EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Midlum EURO 3 5.1 V4 191 KM191 KM225 KM680 Nm810 Nm
Renault Midlum EURO 3 5.1 V4 220 KM 220 KM240 KM800 Nm866 Nm
Renault Midlum EURO 3 7.2 V6 241 KM 241 KM285 KM920 Nm1060 Nm
Renault Midlum EURO 3 7.2 V6 281 KM 281 KM305 KM1050 Nm1133 Nm

Renault Midlum EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Midlum EURO 5 5.1 V4 180 KM 180 KM225 KM660 Nm825 Nm
Renault Midlum EURO 5 5.1 V4 220 KM 220 KM240 KM815 Nm882 Nm
Renault Midlum EURO 5 7.2 V6 270 KM 270 KM305 KM1010 Nm1080 Nm
Renault Midlum EURO 5 7.2 V6 300 KM 300 KM326 KM1070 Nm1155 Nm

Renault Premium EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Premium EURO 3 Lander 7.2 V6 280 KM280 KM325 KM1050 Nm1210 Nm
Renault Premium EURO 3 Lander 7.2 V6 320 KM 320 KM347 KM1200 Nm1294 Nm
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 330 KM 330 KM385 KM1650 Nm1810 Nm
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 380 KM 380 KM446 KM1800 Nm2010 Nm
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 413 KM413 KM446 KM1900 Nm2043 Nm
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 441 KM 441 KM477 KM2000 Nm2150 Nm
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 450 KM 550 KM488 KM2140 Nm2300 Nm

Renault Premium EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Premium EURO 4 7.2 V6 270 KM270 KM315 KM1010 Nm1160 Nm
Renault Premium EURO 4 7.2 V6 310 KM 310 KM345 KM1150 Nm1310 Nm
Renault Premium EURO 4 7.2 V6 340 KM 340 KM369 KM1300 Nm1401 Nm

Renault Premium EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault Premium EURO 5 7.2 V6 270 KM 270 KM315 KM1010 Nm1160 Nm
Renault Premium EURO 5 7.2 V6 310 KM310 KM345 KM1150 Nm1310 Nm
Renault Premium EURO 5 7.2 V6 340 KM340 KM369 KM1300 Nm1401 Nm
Renault Premium EURO 5 10.8 V6 380 KM 380 KM436 KM1800 Nm2050 Nm
Renault Premium EURO 5 10.8 V6 431 KM 431 KM466 KM2040 Nm2210 Nm
Renault Premium EURO 5 10.8 V6 461 KM461 KM498 KM2200 Nm2364 Nm

Renault T EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Renault T EURO 6 10.8 V6 381 KM 381 KM436 KM1800 Nm2060 Nm
Renault T EURO 6 10.8 V6 431 KM431 KM466 KM2050 Nm2210 Nm
Renault T EURO 6 10.8 V6 461 KM461 KM498 KM2200 Nm2364 Nm
Renault T EURO 6 12.8 V6 442 KM442 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Renault T EURO 6 12.8 V6 481 KM481 KM526 KM2400 Nm2560 Nm
Renault T EURO 6 12.8 V6 521 KM521 KM562 KM2550 Nm2739 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc