renault
Renault C EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault C EURO 6 7.7 V6 250 KM | 250 KM | 285 KM | 950 Nm | 1060 Nm |
Renault C EURO 6 7.7 V6 280 KM | 280 KM | 325 KM | 1050 Nm | 1210 Nm |
Renault C EURO 6 7.7 V6 320 KM | 320 KM | 347 KM | 1200 Nm | 1294 Nm |
Renault C EURO 6 10.8 V6 380 KM | 380 KM | 436 KM | 1800 Nm | 2060 Nm |
Renault C EURO 6 10.8 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2050 Nm | 2210 Nm |
Renault C EURO 6 12.8 V6 441 KM | 441 KM | 486 KM | 2200 Nm | 2410 Nm |
Renault C EURO 6 10.8 V6 461 KM | 461 KM | 498 KM | 2200 Nm | 2364 Nm |
Renault C EURO 6 12.8 V6 481 KM | 481 KM | 526 KM | 2400 Nm | 2560 Nm |
Renault C EURO 6 12.8 V6 521 KM | 521 KM | 562 KM | 2550 Nm | 2739 Nm |
Renault D EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault D EURO 6 5.1 V4 210 KM | 210 KM | 245 KM | 800 Nm | 910 Nm |
Renault D EURO 6 5.1 V4 240 KM | 240 KM | 261 KM | 900 Nm | 973 Nm |
Renault D EURO 6 7.7 V6 251 KM | 251 KM | 286 KM | 950 Nm | 1060 Nm |
Renault D EURO 6 7.7 V6 281 KM | 281 KM | 326 KM | 1050 Nm | 1210 Nm |
Renault D EURO 6 7.7 V6 321 KM | 321 KM | 347 KM | 1200 Nm | 2060 Nm |
Renault D EURO 6 10.8 V6 381 KM | 381 KM | 436 KM | 1800 Nm | 2060 Nm |
Renault D EURO 6 10.8 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2050 Nm | 2204 Nm |
Renault K EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault K EURO 6 10.8 V6 381 KM | 381 KM | 436 KM | 1800 Nm | 2060 Nm |
Renault K EURO 6 10.8 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2050 Nm | 2210 Nm |
Renault K EURO 6 12.8 V6 442 KM | 422 KM | 486 KM | 2200 Nm | 2410 Nm |
Renault K EURO 6 10.8 V6 461 KM | 461 KM | 498 KM | 2200 Nm | 2364 Nm |
Renault K EURO 6 12.8 V6 481 KM | 481 KM | 526 KM | 2400 Nm | 2560 Nm |
Renault K EURO 6 12.8 V6 521 KM | 521 KM | 562 KM | 2550 Nm | 2738 Nm |
Renault Kerax EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Kerax EURO 3 10.8 V6 331 KM | 331 KM | 384 KM | 1650 Nm | 1910 Nm |
Renault Kerax EURO 3 10.8 V6 381 KM | 381 KM | 442 KM | 1900 Nm | 2010 Nm |
Renault Kerax EURO 3 10.8 V6 438 KM | 438 KM | 473 KM | 2000 Nm | 2150 Nm |
Renault Kerax EURO 3 12.8 V6 451 KM | 451 KM | 496 KM | 2200 Nm | 2410 Nm |
Renault Kerax EURO 3 12.8 V6 491 KM | 491 KM | 530 KM | 2400 Nm | 2578 Nm |
Renault Kerax EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Kerax EURO 4 10.8 V6 370 KM | 370 KM | 415 KM | 1795 Nm | 1958 Nm |
Renault Kerax EURO 4 10.8 V6 410 KM | 410 KM | 456 KM | 1948 Nm | 2161 Nm |
Renault Kerax EURO 4 10.8 V6 451 KM | 451 KM | 487 KM | 2151 Nm | 2312 Nm |
Renault Kerax EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Kerax EURO 5 10.8 V6 380 KM | 380 KM | 436 KM | 1800 Nm | 2050 Nm |
Renault Kerax EURO 5 10.8 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2040 Nm | 2210 Nm |
Renault Kerax EURO 5 10.8 V6 461 KM | 461 KM | 496 KM | 2200 Nm | 2364 Nm |
Renault Magnum EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Magnum EURO 3 12.8 V6 441 KM | 441 KM | 486 KM | 2200 Nm | 2410 Nm |
Renault Magnum EURO 3 12.8 V6 481 KM | 481 KM | 526 KM | 2400 Nm | 2560 Nm |
Renault Magnum EURO 3 12.8 V6 521 KM | 521 KM | 562 KM | 2550 Nm | 2739 Nm |
Renault Magnum EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Magnum EURO 5 12.8 V6 441 KM | 441 KM | 486 KM | 2200 Nm | 2410 Nm |
Renault Magnum EURO 5 12.8 V6 502 KM | 502 KM | 546 KM | 2450 Nm | 2632 Nm |
Renault Magnum EURO 5/EEV
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Magnum EURO 5/EEV 12.8 V6 481 KM | 481 KM | 526 KM | 2400 Nm | 2560 Nm |
Renault Magnum EURO 5/EEV 12.8 V6 521 KM | 521 KM | 562 KM | 2550 Nm | 2739 Nm |
Renault Midlum EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Midlum EURO 3 5.1 V4 191 KM | 191 KM | 225 KM | 680 Nm | 810 Nm |
Renault Midlum EURO 3 5.1 V4 220 KM | 220 KM | 240 KM | 800 Nm | 866 Nm |
Renault Midlum EURO 3 7.2 V6 241 KM | 241 KM | 285 KM | 920 Nm | 1060 Nm |
Renault Midlum EURO 3 7.2 V6 281 KM | 281 KM | 305 KM | 1050 Nm | 1133 Nm |
Renault Midlum EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Midlum EURO 5 5.1 V4 180 KM | 180 KM | 225 KM | 660 Nm | 825 Nm |
Renault Midlum EURO 5 5.1 V4 220 KM | 220 KM | 240 KM | 815 Nm | 882 Nm |
Renault Midlum EURO 5 7.2 V6 270 KM | 270 KM | 305 KM | 1010 Nm | 1080 Nm |
Renault Midlum EURO 5 7.2 V6 300 KM | 300 KM | 326 KM | 1070 Nm | 1155 Nm |
Renault Premium EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Premium EURO 3 Lander 7.2 V6 280 KM | 280 KM | 325 KM | 1050 Nm | 1210 Nm |
Renault Premium EURO 3 Lander 7.2 V6 320 KM | 320 KM | 347 KM | 1200 Nm | 1294 Nm |
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 330 KM | 330 KM | 385 KM | 1650 Nm | 1810 Nm |
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 380 KM | 380 KM | 446 KM | 1800 Nm | 2010 Nm |
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 413 KM | 413 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2043 Nm |
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 441 KM | 441 KM | 477 KM | 2000 Nm | 2150 Nm |
Renault Premium EURO 3 Lander 10.8 V6 450 KM | 550 KM | 488 KM | 2140 Nm | 2300 Nm |
Renault Premium EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Premium EURO 4 7.2 V6 270 KM | 270 KM | 315 KM | 1010 Nm | 1160 Nm |
Renault Premium EURO 4 7.2 V6 310 KM | 310 KM | 345 KM | 1150 Nm | 1310 Nm |
Renault Premium EURO 4 7.2 V6 340 KM | 340 KM | 369 KM | 1300 Nm | 1401 Nm |
Renault Premium EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault Premium EURO 5 7.2 V6 270 KM | 270 KM | 315 KM | 1010 Nm | 1160 Nm |
Renault Premium EURO 5 7.2 V6 310 KM | 310 KM | 345 KM | 1150 Nm | 1310 Nm |
Renault Premium EURO 5 7.2 V6 340 KM | 340 KM | 369 KM | 1300 Nm | 1401 Nm |
Renault Premium EURO 5 10.8 V6 380 KM | 380 KM | 436 KM | 1800 Nm | 2050 Nm |
Renault Premium EURO 5 10.8 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2040 Nm | 2210 Nm |
Renault Premium EURO 5 10.8 V6 461 KM | 461 KM | 498 KM | 2200 Nm | 2364 Nm |
Renault T EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Renault T EURO 6 10.8 V6 381 KM | 381 KM | 436 KM | 1800 Nm | 2060 Nm |
Renault T EURO 6 10.8 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2050 Nm | 2210 Nm |
Renault T EURO 6 10.8 V6 461 KM | 461 KM | 498 KM | 2200 Nm | 2364 Nm |
Renault T EURO 6 12.8 V6 442 KM | 442 KM | 486 KM | 2200 Nm | 2410 Nm |
Renault T EURO 6 12.8 V6 481 KM | 481 KM | 526 KM | 2400 Nm | 2560 Nm |
Renault T EURO 6 12.8 V6 521 KM | 521 KM | 562 KM | 2550 Nm | 2739 Nm |