mini

Mini Cabrio F57

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Cabrio One Cabrio 1.2 102 KM 102 KM123 KM180 KM222 KM
Mini Cabrio Cooper Cabrio 1.5 136 KM 136 KM163 KM220 Nm270 Nm
Mini Cabrio Cooper D Cabrio 1.5 116 KM116 KM150 KM270 Nm350 Nm
Mini Cabrio Cooper S Cabrio 2 192 KM 192 KM228 KM280 Nm340 Nm
Mini Cabrio Cooper SD Cabrio 2.0 170 KM170 KM218 KM360 Nm464 Nm
Mini Cabrio John Cooper Works Cabrio 2 231 KM 231 KM273 KM320 Nm388 Nm

Mini Cabrio R52

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Cabrio Cooper S Cabrio 1.6 170 KM170 KM202 KM220 Nm270 Nm
Mini Cabrio Cooper S Cabrio 1.6 211 KM211 KM250 KM245 Nm300 Nm

Mini Cabrio R57

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Cabrio Cooper Cabrio 1.6 112 KM112 KM135 KM270 Nm329 Nm
Mini Cabrio Cooper D Cabrio 1.6 112 KM 112 KM145 KM270 Nm350 Nm
Mini Cabrio Cooper S Cabrio 1.6 175 KM175 KM208 KM240 Nm293 Nm
Mini Cabrio Cooper S Cabrio 1.6 184 KM 184 KM228 KM240 Nm293 Nm
Mini Cabrio Cooper Works Cabrio 1.6 211 KM 211 KM250 KM260 Nm317 Nm
Mini Cabrio Cooper SD Cabrio 2.0 143 KM143 KM185 Nm305 Nm420 Nm

Mini Clubman F54

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Clubman One Clubman 1.5 102 KM 102 KM123 KM180 Nm222 Nm
Mini Clubman Cooper Clubman 1.5 136 KM 136 KM163 KM220 Nm270 Nm
Mini Clubman One D Clubman 1.5 116 KM116 KM150 KM270 Nm340 Nm
Mini Clubman Cooper D Clubman 2.0 150 KM150 KM193 KM330 Nm426 Nm
Mini Clubman Cooper S Clubman 2.0 192 KM 182 KM228 KM280 Nm340 Nm
Mini Clubman Cooper SD Clubman 2.0 190 KM 190 KM243 KM400 Nm514 Nm
Mini Clubman John Cooper Works Clubman 2.0 231 KM 231 KM273 KM350 Nm423 Nm
Mini Clubman John Cooper Works Clubman 2.0 306 KM 306 KM360 KM450 Nm541 Nm

Mini Clubman R55

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Clubman Cooper Clubman 1.6 112 KM 112 KM135 KM270 Nm329 Nm
Mini Clubman Cooper D Clubman 1.6 110 KM 110 KM143 KM240 Nm312 Nm
Mini Clubman Cooper D Clubman 1.6 112 KM 112 KM145 KM270 Nm370 Nm
Mini Clubman Cooper S Clubman 1.6 175 KM 175 KM208 KM240 Nm293 Nm
Mini Clubman One D Clubman 1.6 90 KM 90 KM118 KM215 Nm281 Nm
Mini Clubman Cooper S Clubman 1.6 184 KM184 KM218 KM240 Nm293 Nm
Mini Clubman Cooper Works Clubman 1.6 211 KM 211 KM250 KM260 Nm317 Nm
Mini Clubman Cooper SD Clubman 2.0 143 KM 145 KM185 KM303 Nm420 Nm

Mini Countryman F60

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Countryman One Countryman 1.5 102 KM102 KM123 KM180 Nm222 Nm
Mini Countryman One D Countryman 1.5 116 KM 116 KM150 KM270 Nm350 Nm
Mini Countryman Cooper Countryman 1.5 136 KM 136 KM163 KM220 Nm270 Nm
Mini Countryman Cooper D Countryman 2.0 150 KM150 KM193 KM330 Nm426 Nm
Mini Countryman Cooper S Countryman 2.0 178 KM178 KM211 KM280 Nm340 Nm
Mini Countryman Cooper S Countryman 2.0 192 KM192 KM228 KM280 Nm340 Nm
Mini Countryman SD Countryman 2.0 190 KM190 KM243 KM400 Nm514 Nm
Mini Countryman John Cooper Works Countryman 2.0 231 KM231 KM273 KM350 Nm423 Nm
Mini Countryman John Cooper Works Countryman 2.0 306 KM306 KM360 KM450 Nm541 Nm

Mini Countryman R60

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Countryman One D Countryman 1.6 90 KM 90 KM118 KM215 Nm281 Nm
Mini Countryman Cooper D Countryman 1.6 112 KM 112 KM145 KM270 Nm350 Nm
Mini Countryman Cooper S Countryman 1.6 184 KM184 KM218 KM240 Nm293 Nm
Mini Countryman Cooper S Countryman 1.6 190 KM190 KM225 KM240 Nm293 Nm
Mini Countryman Cooper SD Countryman 2.0 143 KM 143 KM185 KM305 Nm420 Nm
Mini Countryman John Cooper Works Countryman 1.6 218 KM218 KM258 KM280 Nm340 Nm

Mini Coupe R58

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Coupe Cooper S Coupe 1.6 184 KM184 KM218 KM240 Nm283 Nm
Mini Coupe Cooper SD Coupe 2.0 143 KM 143 KM185 KM305 Nm420 Nm
Mini Coupe John Cooper Works Coupe 1.6 211 KM 211 KM250 KM260 Nm317 Nm

Mini One F55

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini One 1.2 102 KM102 KM123 KM180 Nm222 Nm
Mini One Cooper 1.5 136 KM 136 KM163 KM220 Nm270 Nm
Mini One Cooper S 2.0 192 KM 192 KM238 KM280 Nm340 Nm
Mini One D 1.5 95 KM95 KM124 KM220 Nm287 Nm
Mini One Cooper D 1.5 116 KM 116 KM150 KM270 Nm350 Nm
Mini One Cooper SD 2.0 170 KM 170 KM218 KM360 Nm464 Nm

Mini One F56

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini One 1.2 102 KM 102 KM123 KM180 Nm222 Nm
Mini One Cooper 1.5 136 KM 136 KM163 KM220 Nm270 Nm
Mini One Cooper S 2 192 KM192 KM228 KM280 Nm340 Nm
Mini One D 1.5 95 KM 95 KM124 KM220 Nm288 Nm
Mini One Cooper D 1.5 116 KM 116 KM150 KM270 Nm350 Nm
Mini One Cooper SD 2.0 170 KM 170 KM223 KM360 Nm464 Nm
Mini One John Cooper Works 2.0 231 KM231 KM273 KM320 Nm388 Nm
Mini One John Cooper Works 2.0 306 KM306 KM360 KM450 Nm540 Nm

Mini One R50/R53

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini One 1.6 90 KM90 KM100 KM140 Nm161 Nm

Mini One R56

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini One D 1.6 90 KM 90 KM118 KM215 Nm281 Nm
Mini One Cooper D 1.6 110 KM 110 KM143 KM240 Nm312 Nm
Mini One Cooper D 1.6 112 KM 112 KM145 KM270 Nm350 Nm
Mini One Cooper S 1.6 175 KM 175 KM208 KM240 Nm293 Nm
Mini One Cooper S 1.6 184 KM 184 KM219 KM240 Nm293 Nm
Mini One Cooper Works 1.6 211 KM 211 KM250 Km260 Nm317 Nm
Mini One Cooper Works GP 1.6 218 KM 218 KM263 KM280 Nm340 Nm
Mini One Cooper SD 2.0 143 KM 143 KM185 KM305 Nm420 Nm

Mini Paceman R61

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Paceman Cooper D Paceman 1.6 112 KM112 KM145 KM270 Nm350 Nm
Mini Paceman Cooper S Paceman 1.6 184 KM184 KM218 KM260 Nm317 Nm
Mini Paceman Cooper S Paceman 1.6 190 KM 190 KM225 KM240 Nm293 Nm
Mini Paceman Cooper SD Paceman 2 143 KM 143 KM185 KM305 Nm420 Nm
Mini Paceman John Cooper Works Paceman 1.6 218 KM 218 KM258 KM280 Nm340 Nm

Mini Roadster R59

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mini Roadster Cooper S Roadster 1.6 184 KM 184 KM218 KM240 Nm293 Nm
Mini Roadster Cooper SD Roadster 2.0 143 KM 143 KM185 KM305 Nm420 Nm
Mini Roadster John Cooper Works Roadster 1.6 211 KM 211 KM250 KM260 Nm317 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc