mazda

Mazda 2 I (DY) / II (DE)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 2 1.4 CD 68 KM68 KM95 KM160 Nm215 Nm
Mazda 2 1.5 MZ-CD 95 KM95 KM124 KM205 Nm268 Nm
Mazda 2 1.6 CD 90 KM90 KM115 KM212 Nm365 Nm

Mazda 2 III (DJ)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 75 KM75 KM125 KM135 Nm165 Nm
Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 90 KM90 KM125 KM148 Nm165 Nm
Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-D 105 KM105 KM135 KM220 Nm270 Nm
Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 115 KM115 KM125 KM149 Nm165 Nm

Mazda 3 (BK)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 3 1.6 CD 90 KM90 KM125 KM215 Nm265 Nm
Mazda 3 1.6 CD 109 KM109 KM140 KM240 Nm315 Nm
Mazda 3 2.0d MCR-CD 143 KM143 KM175 KM360 Nm410 Nm
Mazda 3 2.3T MZR 260 KM260 KM312 KM380 Nm458 Nm

Mazda 3 II (BL)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 3 II 1.6d 109 KM109 KM140 KM240 Nm315 Nm
Mazda 3 II 1.6d 116 KM116 KM145 KIM270 Nm340 Nm
Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 150 KM150 KM205 KM360 Nm460 Nm
Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 185 KM185 KM240 KM400 Nm545 Nm
Mazda 3 2.3T MZR 260 KM260 KM312 KM380 Nm458

Mazda 3 III (BM/BN)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 3 III 1.5 Skyactiv-D 105 KM105 KM135 KM270 Nm330 Nm
Mazda 3 III 1.8 Skyactiv-D 116 KM116 KM150 KM270 Nm350 Nm
Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 120 KM120 KM175 KM210 Nm234 Nm
Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 122 KM122 KM175 KM213 Nm234 Nm
Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 150 KM150 KM175 KM210 Nm230 Nm
Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 165 KM165 KM175 KM210 Nm230 Nm
Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-X 180 KM180 KM196 KM224 Nm252 Nm
Mazda 3 III 2.2 Skyactiv-D 150 KM150 KM195 KM380 Nm430 Nm
Mazda 3 III 2.2 Skyactiv-D 175 KM175 KM205 KM420 Nm450 Nm

Mazda 323 V

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 323 1.7 TD 82 KM82 KM108 KM168 Nm222 Nm

Mazda 323 VI

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 323 2.0 TD 90 KM 90 KM118 KM220 Nm287 Nm
Mazda 323 2.0 DITD 100 KM 100 KM130 KM230 Nm300 Nm

Mazda 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 5 1.6 CD 109 KM109 KM140 KM240 Nm300 Nm
Mazda 5 1.6 CD 115 KM115 KM142 KM270 Nm330 Nm
Mazda 5 2.0 CD 110 KM110 KM165 KM310 Nm390 Nm
Mazda 5 2.0 CD 136 KM136 KM171 KM310 Nm390 Nm
Mazda 5 2.0 CD 143 KM143 KM175 KM360 Nm440 Nm
Mazda 5 2.0 MRZ CD 140 KM140 KM175 KM350 Nm420 Nm

Mazda 6 I / II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 6 2.0 CD 120 KM120 KM155 KM310 Nm385 Nm
Mazda 6 2.0 CD 121 KM121 KM155 KM320 Nm400 Nm
Mazda 6 2.0 CD 136 KM136 KM171 KM310 Nm390 Nm
Mazda 6 2.0 CD 140 KM140 KM175 KM330 Nm425 Nm
Mazda 6 2.0 CD 143 KM143 KM180 KM360 Nm440 Nm
Mazda 6 2.2 MZR-CD 125 KM125 KM165 KM310 Nm411 Nm
Mazda 6 2.2 MZR-CD 129 KM129 KM205 KM340 Nm470 Nm
Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 KM163 KM210 KM360 Nm480 Nm
Mazda 6 2.2 MZR-CD 180 KM180 KM215 KM400 Nm480 Nm
Mazda 6 2.2 MZR-CD Sport 185 KM185 KM235 KM400 Nm555 Nm
Mazda 6 2.3T MPS 260 KM260 KM307 KM380 Nm458 Nm

Mazda 6 III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 6 III 2.0 Skyactiv-G 145 KM145 KM175 KM210 Nm230 Nm
Mazda 6 III 2.0 Skyactiv-G 165 KM165 KM175 KM210 Nm230 Nm
Mazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 150 KM150 KM205 KM380 Nm450 Nm
Mazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 175 KM175 KM205 KM420 Nm450 Nm
Mazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 184 KM184 KM210 KM445 Nm475 Nm
Mazda 6 III 2.5 Skyactiv-G 192 KM192 KM211 KM256 Nm392 Nm
Mazda 6 III 2.5 Skyactiv-G 194 KM194 KM210 Nm258 Nm275 Nm

Mazda 626 V

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda 626 V 2.0 DiTD 101 KM101 KM122 KM220 Nm286 Nm
Mazda 626 V 2.0 TD 110 KM110 KM143 KM230 Nm300 Nm

Mazda B 2500

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda B 2500 2.5 84 KM 84 KM110 KM195 Nm256 Nm
Mazda B 2500 2.5 109 KM 109 KM141 KM266 Nm345 Nm

Mazda BT-50

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda BT-50 2.5 MZR-CD 143 KM 143 KM185 KM330 Nm420 Nm

Mazda CX-3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda CX-3 1.5 Skyactiv-D 105 KM105 KM130 KM270 Nm320 Nm
Mazda CX-3 1.8 Skyactiv-D 115 KM115 KM140 KM270 Nm300 Nm
Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 120 KM120 KM170 KM210 Nm230 Nm
Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 121 KM121 KM170 KM206 Nm230 Nm
Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 150 KM150 KM175 KM210 Nm230 Nm

Mazda CX-30

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda CX-30 1.8 Skyactiv-D 118 KM118 KM150 KM270 Nm350 Nm
Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 122 KM122 KM175 KM213 Nm234 Nm
Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X 180 KM180 KM196 KM224 Nm252 Nm

Mazda CX-4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda CX-4 2.0 Skyactiv-G 160 KM160 KM175 KM202 Nm225 Nm

Mazda CX-5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 KM165 KM175 KM210 Nm320 Nm
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 KM150 KM205 KM380 Nm440 Nm
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 175 KM175 KM215 KM420 Nm520 Nm
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 KM184 KM215 KM445 Nm550 Nm
Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 KM194 KM211 KM258 Nm289 Nm

Mazda CX-7

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD 173 KM173 KM221 KM400 Nm514 Nm
Mazda CX-7 2.3 238 KM238 KM281 KM350 Nm423 Nm
Mazda CX-7 2.3 MZR 260 KM260 KM307 KM380 Nm458 Nm

Mazda CX-8

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda CX-8 2.2 Skyactiv-D 188 KM188 KM215 KM450 Nm500 Nm
Mazda CX-8 2.2 Skyactiv-D 190 KM190 KM215 KM450 Nm500 Nm
Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G Turbo 227 KM227 KM275 KM420 Nm480 Nm
Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G Turbo 230 KM230 KM275 KM420 Nm480 Nm

Mazda CX-9

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda CX-9 2.5 Skyactiv-G Turbo 230 KM230 KM275 KM420 Nm480 Nm

Mazda MPV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda MPV 2.0 TD 136 KM136 KM171 KM310 Nm390 Nm
Mazda MPV 2.5 TD 115 KM115 KM149 KM277 Nm359 Nm

Mazda MX-5 ND

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda MX-5 ND 1.5 Skyactiv-G 131 KM131 KM140 KM150 Nm170 Nm
Mazda MX-5 ND 2.0 Skyactiv-G 160 KM160 KM175 KM200 Nm220 Nm

Mazda Premacy I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda Premacy 2.0 TD 90 KM 90 KM118 KM220 Nm287 Nm
Mazda Premacy I 2.0 DiTD 101 KM 101 KM122 KM230 Nm286 Nm

Mazda RX-7

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda RX-7 1.3 239 KM 239 KM282 KM294 Nm357 Nm
Mazda RX-7 1.3 255 KM 255 KM301 KM294 Nm357 Nm
Mazda RX-7 1.3 280 KM 280 KM330 Nm314 Nm381 Nm

Mazda Xedos 9

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Mazda Xedos 9 2.3 211 KM211 KM250 KM290 Nm352 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc