iveco

Iveco EuroCargo EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 R4 130 KM130 KM165 KM440 Nm550 Nm
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 R4 150 KM150 KM190 KM500 Nm630 Nm
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 V4 170 KM 170 KM214 KM575 Nm740 Nm
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 V4 180 KM 180 KM235 KM590 Nm810 Nm
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 183 KM 183 KM223 KM570 Nm690 Nm
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 220 KM220 KM245 KM680 Nm820 Nm
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 240 KM240 KM284 KM810 Nm940 Nm
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 279 KM279 KM303 KM930 Nm1005 Nm

Iveco EuroCargo EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 140 KM140 KM182 KM460 Nm580 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 160 KM 160 KM187 KM530 Nm620 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 177 KM 177 KM205 KM570 Nm681 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 182 KM182 KM205 KM610 Nm681 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 183 KM 183 KM222 KM650 Nm725 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 217 KM 217 KM257 KM680 Nm860 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 252 KM252 KM284 KM850 Nm960 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 279 KM 279 KM304 KM950 Nm1060 Nm
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 299 KM 299 KM334 KM1050 Nm1165 Nm

Iveco EuroCargo EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco EuroCargo EURO 5 3.9 V4 140 KM 140 KM165 KM465 Nm545 Nm
Iveco EuroCargo EURO 5 3.9 V4 160 KM160 KM185 KM535 Nm620 Nm
Iveco EuroCargo EURO 5 3.9 V4 180 KM 180 KM201 KM610 Nm681 Nm
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 217 KM 217 KM257 KM680 Nm860 Nm
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 241 KM 241 KM295 KM840 Nm950 Nm
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 251 KM 251 KM284 KM850 Nm960 Nm
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 279 KM279 KM304 KM950 Nm1060 Nm
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 300 KM300 KM326 KM1050 Nm1135 Nm

Iveco EuroCargo EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco EuroCargo EURO 6 4.5 V4 160 KM 160 KM195 KM680 Nm738 Nm
Iveco EuroCargo EURO 6 4.5 V4 190 KM190 KM215 KM700 Nm760 Nm
Iveco EuroCargo EURO 6 4.5 V4 210 KM 210 KM228 KM750 Nm813 Nm
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 220 KM 220 KM255 KM800 Nm866 Nm
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 252 KM252 KM285 KM850 Nm1010 Nm
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 281 KM 281 KM326 KM1000 Nm1110 Nm
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 321 KM321 KM327 KM1100 Nm1187 Nm

Iveco MAGIRUS

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco MAGIRUS EURO 6 11.1 V6 481 KM 481 KM520 KM2250 Nm2418 Nm

Iveco Stralis EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Stralis EURO 3 7.8 V6 310 KM 310 KM358 KM1115 Nm1290 Nm
Iveco Stralis EURO 3 7.8 V6 350 KM350 KM380 KM1280 Nm1380 Nm
Iveco Stralis EURO 3 10.3 V6 400 KM 400 KM436 KM1900 Nm2043 Nm
Iveco Stralis EURO 3 10.3 V6 431 KM431 KM466 KM1900 Nm2043 Nm
Iveco Stralis EURO 3 12.9 V6 481 KM 481 KM546 KM2200 Nm2360 Nm
Iveco Stralis EURO 3 12.9 V6 541 KM 541 KM584 KM2350 Nm2525 Nm

Iveco Stralis EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Stralis EURO 4 10.3 V6 451 KM451 KM488 KM2100 Nm2257 Nm

Iveco Stralis EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Stralis EURO 5 10.3 V6 421 KM 421 KM456 KM1900 Nm2110 Nm
Iveco Stralis EURO 5 10.3 V6 453 KM 453 KM490 KM2100 Nm2257 Nm
Iveco Stralis EURO 5 10.3 V6 461 KM461 KM500 KM2100 Nm2257 Nm
Iveco Stralis EURO 5 12.9 V6 451 KM 451 KM506 KM2200 Nm2310 Nm
Iveco Stralis EURO 5 12.9 V6 502 KM 502 KM566 KM2300 Nm2510 Nm
Iveco Stralis EURO 5 12.9 V6 561 KM 561 KM605 KM2500 Nm2685 Nm

Iveco Stralis EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 310 KM 310 KM335 KM1300 Nm1410 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 330 KM 330 KM365 KM1400 Nm1660 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 360 KM 360 KM405 KM1650 Nm1776 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 400 KM400 KM434 KM1700 Nm1829 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 11.1 V6 421 KM 421 KM466 KM2000 Nm2160 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 11.1 V6 461 KM 461 KM486 KM2150 Nm2310 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 11.1 V6 481 KM 481 KM520 KM2300 Nm2471 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 12.9 V6 511 KM 511 KM576 KM2300 Nm2510 Nm
Iveco Stralis EURO 6 New 12.9 V6 571 KM 571 KM616 KM2500 Nm2685 Nm

Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 7.8 V6 310 KM 310 KM335 KM1300 Nm1410 Nm
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 7.8 V6 330 KM330 KM365 KM1400 Nm1510 Nm
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 7.8 V6 360 KM 360 KM390 Nm1500 Nm1615 Nm
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 10.3 V6 420 KM 420 KM466 KM1900 Nm2110 Nm
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 10.3 V6 461 KM461 KM498 KM2100 Nm2257 Nm
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 12.9 V6 481 KM481 KM506 KM2200 Nm2310 Nm
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 12.9 V6 501 KM 501 KM566 KM2300 Nm2510 Nm
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 12.9 V6 561 KM561 KM605 KM2500 Nm2685 Nm

Iveco Trakker EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Trakker EURO 3 7.8 V6 272 KM 272 KM331 KM950 Nm1080 Nm
Iveco Trakker EURO 3 7.8 V6 352 KM 352 KM412 KM1280 Nm1425 Nm
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 310 KM 310 KM337 KM1300 Nm1401 Nm
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 380 KM 380 KM425 KM1800 Nm1910 Nm
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 420 KM 420 KM446 KM1900 Nm2110 Nm
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 441 KM441 KM477 KM2100 Nm2257 Nm

Iveco Trakker EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Trakker EURO 4 7.8 V6 310 KM 310 KM335 KM1300 Nm1410 Nm
Iveco Trakker EURO 4 7.8 V6 330 KM330 KM361 KM1400 Nm1510 Nm
Iveco Trakker EURO 4 7.8 V6 360 KM 360 KM390 Nm1500 Nm1615 Nm
Iveco Trakker EURO 4 12.9 V6 410 KM410 KM445 KM1900 Nm2043 Nm
Iveco Trakker EURO 4 12.9 V6 451 KM 451 KM506 KM2200 Nm2310 Nm
Iveco Trakker EURO 4 12.9 V6 501 KM 501 KM541 KM2300 Nm2471 Nm

Iveco Trakker EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Trakker EURO 5 7.8 V6 310 KM 310 KM335 KM1300 Nm1410 Nm
Iveco Trakker EURO 5 7.8 V6 330 KM 330 KM365 KM1400 Nm1510 Nm
Iveco Trakker EURO 5 7.8 V6 360 KM 360 KM390 Nm1500 Nm1615 Nm
Iveco Trakker EURO 5 12.9 V6 410 KM410 KM456 KM2100 Nm2210 Nm
Iveco Trakker EURO 5 12.9 V6 451 KM 451 KM506 KM2200 Nm2310 Nm
Iveco Trakker EURO 5 12.9 V6 501 KM 501 KM541 KM2300 Nm2471 Nm

Iveco Trakker EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Iveco Trakker EURO 6 8.7 V6 310 KM310 KM335 KM1300 Nm1410 Nm
Iveco Trakker EURO 6 8.7 V6 330 KM330 KM365 KM1400 Nm1660 Nm
Iveco Trakker EURO 6 8.7 V6 360 KM360 KM390 KM1650 Nm1776 Nm
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 410 KM 410 KM456 KM2100 Nm2210 Nm
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 451 KM 451 KM506 KM2200 Nm2310 Nm
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 480 KM480 KM506 KM2200 Nm2310 Nm
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 501 KM501 KM541 KM2300 Nm2471 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc