iveco
Iveco EuroCargo EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 R4 130 KM | 130 KM | 165 KM | 440 Nm | 550 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 R4 150 KM | 150 KM | 190 KM | 500 Nm | 630 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 V4 170 KM | 170 KM | 214 KM | 575 Nm | 740 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 3 3.9 V4 180 KM | 180 KM | 235 KM | 590 Nm | 810 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 183 KM | 183 KM | 223 KM | 570 Nm | 690 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 220 KM | 220 KM | 245 KM | 680 Nm | 820 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 240 KM | 240 KM | 284 KM | 810 Nm | 940 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 3 5.9 V6 279 KM | 279 KM | 303 KM | 930 Nm | 1005 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 140 KM | 140 KM | 182 KM | 460 Nm | 580 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 160 KM | 160 KM | 187 KM | 530 Nm | 620 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 177 KM | 177 KM | 205 KM | 570 Nm | 681 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 3.9 R4 182 KM | 182 KM | 205 KM | 610 Nm | 681 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 183 KM | 183 KM | 222 KM | 650 Nm | 725 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 217 KM | 217 KM | 257 KM | 680 Nm | 860 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 252 KM | 252 KM | 284 KM | 850 Nm | 960 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 279 KM | 279 KM | 304 KM | 950 Nm | 1060 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 4 5.9 R6 299 KM | 299 KM | 334 KM | 1050 Nm | 1165 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco EuroCargo EURO 5 3.9 V4 140 KM | 140 KM | 165 KM | 465 Nm | 545 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5 3.9 V4 160 KM | 160 KM | 185 KM | 535 Nm | 620 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5 3.9 V4 180 KM | 180 KM | 201 KM | 610 Nm | 681 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 217 KM | 217 KM | 257 KM | 680 Nm | 860 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 241 KM | 241 KM | 295 KM | 840 Nm | 950 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 251 KM | 251 KM | 284 KM | 850 Nm | 960 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 279 KM | 279 KM | 304 KM | 950 Nm | 1060 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 5 5.9 V6 300 KM | 300 KM | 326 KM | 1050 Nm | 1135 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco EuroCargo EURO 6 4.5 V4 160 KM | 160 KM | 195 KM | 680 Nm | 738 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 6 4.5 V4 190 KM | 190 KM | 215 KM | 700 Nm | 760 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 6 4.5 V4 210 KM | 210 KM | 228 KM | 750 Nm | 813 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 220 KM | 220 KM | 255 KM | 800 Nm | 866 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 252 KM | 252 KM | 285 KM | 850 Nm | 1010 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 281 KM | 281 KM | 326 KM | 1000 Nm | 1110 Nm |
Iveco EuroCargo EURO 6 6.7 V6 321 KM | 321 KM | 327 KM | 1100 Nm | 1187 Nm |
Iveco MAGIRUS
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco MAGIRUS EURO 6 11.1 V6 481 KM | 481 KM | 520 KM | 2250 Nm | 2418 Nm |
Iveco Stralis EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Stralis EURO 3 7.8 V6 310 KM | 310 KM | 358 KM | 1115 Nm | 1290 Nm |
Iveco Stralis EURO 3 7.8 V6 350 KM | 350 KM | 380 KM | 1280 Nm | 1380 Nm |
Iveco Stralis EURO 3 10.3 V6 400 KM | 400 KM | 436 KM | 1900 Nm | 2043 Nm |
Iveco Stralis EURO 3 10.3 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 1900 Nm | 2043 Nm |
Iveco Stralis EURO 3 12.9 V6 481 KM | 481 KM | 546 KM | 2200 Nm | 2360 Nm |
Iveco Stralis EURO 3 12.9 V6 541 KM | 541 KM | 584 KM | 2350 Nm | 2525 Nm |
Iveco Stralis EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Stralis EURO 4 10.3 V6 451 KM | 451 KM | 488 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
Iveco Stralis EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Stralis EURO 5 10.3 V6 421 KM | 421 KM | 456 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
Iveco Stralis EURO 5 10.3 V6 453 KM | 453 KM | 490 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
Iveco Stralis EURO 5 10.3 V6 461 KM | 461 KM | 500 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
Iveco Stralis EURO 5 12.9 V6 451 KM | 451 KM | 506 KM | 2200 Nm | 2310 Nm |
Iveco Stralis EURO 5 12.9 V6 502 KM | 502 KM | 566 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
Iveco Stralis EURO 5 12.9 V6 561 KM | 561 KM | 605 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
Iveco Stralis EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 310 KM | 310 KM | 335 KM | 1300 Nm | 1410 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 330 KM | 330 KM | 365 KM | 1400 Nm | 1660 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 360 KM | 360 KM | 405 KM | 1650 Nm | 1776 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 8.7 V6 400 KM | 400 KM | 434 KM | 1700 Nm | 1829 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 11.1 V6 421 KM | 421 KM | 466 KM | 2000 Nm | 2160 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 11.1 V6 461 KM | 461 KM | 486 KM | 2150 Nm | 2310 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 11.1 V6 481 KM | 481 KM | 520 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 12.9 V6 511 KM | 511 KM | 576 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
Iveco Stralis EURO 6 New 12.9 V6 571 KM | 571 KM | 616 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 7.8 V6 310 KM | 310 KM | 335 KM | 1300 Nm | 1410 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 7.8 V6 330 KM | 330 KM | 365 KM | 1400 Nm | 1510 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 7.8 V6 360 KM | 360 KM | 390 Nm | 1500 Nm | 1615 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 10.3 V6 420 KM | 420 KM | 466 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 10.3 V6 461 KM | 461 KM | 498 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 12.9 V6 481 KM | 481 KM | 506 KM | 2200 Nm | 2310 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 12.9 V6 501 KM | 501 KM | 566 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
Iveco Stralis Hi-way EURO 5 a EEV 12.9 V6 561 KM | 561 KM | 605 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
Iveco Trakker EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Trakker EURO 3 7.8 V6 272 KM | 272 KM | 331 KM | 950 Nm | 1080 Nm |
Iveco Trakker EURO 3 7.8 V6 352 KM | 352 KM | 412 KM | 1280 Nm | 1425 Nm |
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 310 KM | 310 KM | 337 KM | 1300 Nm | 1401 Nm |
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 380 KM | 380 KM | 425 KM | 1800 Nm | 1910 Nm |
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 420 KM | 420 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
Iveco Trakker EURO 3 12.9 V6 441 KM | 441 KM | 477 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
Iveco Trakker EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Trakker EURO 4 7.8 V6 310 KM | 310 KM | 335 KM | 1300 Nm | 1410 Nm |
Iveco Trakker EURO 4 7.8 V6 330 KM | 330 KM | 361 KM | 1400 Nm | 1510 Nm |
Iveco Trakker EURO 4 7.8 V6 360 KM | 360 KM | 390 Nm | 1500 Nm | 1615 Nm |
Iveco Trakker EURO 4 12.9 V6 410 KM | 410 KM | 445 KM | 1900 Nm | 2043 Nm |
Iveco Trakker EURO 4 12.9 V6 451 KM | 451 KM | 506 KM | 2200 Nm | 2310 Nm |
Iveco Trakker EURO 4 12.9 V6 501 KM | 501 KM | 541 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |
Iveco Trakker EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Trakker EURO 5 7.8 V6 310 KM | 310 KM | 335 KM | 1300 Nm | 1410 Nm |
Iveco Trakker EURO 5 7.8 V6 330 KM | 330 KM | 365 KM | 1400 Nm | 1510 Nm |
Iveco Trakker EURO 5 7.8 V6 360 KM | 360 KM | 390 Nm | 1500 Nm | 1615 Nm |
Iveco Trakker EURO 5 12.9 V6 410 KM | 410 KM | 456 KM | 2100 Nm | 2210 Nm |
Iveco Trakker EURO 5 12.9 V6 451 KM | 451 KM | 506 KM | 2200 Nm | 2310 Nm |
Iveco Trakker EURO 5 12.9 V6 501 KM | 501 KM | 541 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |
Iveco Trakker EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Iveco Trakker EURO 6 8.7 V6 310 KM | 310 KM | 335 KM | 1300 Nm | 1410 Nm |
Iveco Trakker EURO 6 8.7 V6 330 KM | 330 KM | 365 KM | 1400 Nm | 1660 Nm |
Iveco Trakker EURO 6 8.7 V6 360 KM | 360 KM | 390 KM | 1650 Nm | 1776 Nm |
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 410 KM | 410 KM | 456 KM | 2100 Nm | 2210 Nm |
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 451 KM | 451 KM | 506 KM | 2200 Nm | 2310 Nm |
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 480 KM | 480 KM | 506 KM | 2200 Nm | 2310 Nm |
Iveco Trakker EURO 6 12.9 V6 501 KM | 501 KM | 541 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |